甘肃省社会消防服务信息管理系统
当前位置: /首页/项目查询
| 项目名称 | 服务机构 | 项目类型 | 所属地区 | 报告备案时间 | 检测结果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 西和县城北住宅小区3#楼 | 甘肃明盾消防科技有限公司 | 维护保养 | 陇南市 | 2025-10-23 | / |
| 麦积区新桥锦华名苑 | 甘肃明盾消防科技有限公司 | 维护保养 | 天水市 | 2025-10-23 | / |
| 西和县发到家生活超市 | 甘肃明盾消防科技有限公司 | 维护保养 | 陇南市 | 2025-10-23 | / |
| 天水森美家居建材城 | 甘肃明盾消防科技有限公司 | 维护保养 | 天水市 | 2025-10-23 | / |
| 天水天光佳园3#楼 | 甘肃明盾消防科技有限公司 | 维护保养 | 天水市 | 2025-10-23 | / |
| 西和县兰天嘉苑6#、7#楼 | 甘肃明盾消防科技有限公司 | 维护保养 | 陇南市 | 2025-10-23 | / |
| 天水市幼儿园分园 | 甘肃明盾消防科技有限公司 | 维护保养 | 天水市 | 2025-10-23 | / |
| 天水市幼儿园本部 | 甘肃明盾消防科技有限公司 | 维护保养 | 天水市 | 2025-10-23 | / |
| 西和县物流仓储中心果蔬中药材批发市场二期工程1#、2#楼 | 甘肃明盾消防科技有限公司 | 维护保养 | 陇南市 | 2025-10-23 | / |
| 西和县汉水源酒店 | 甘肃明盾消防科技有限公司 | 维护保养 | 陇南市 | 2025-10-23 | / |
| 天泉佳苑住宅小区 | 甘肃明盾消防科技有限公司 | 维护保养 | 天水市 | 2025-10-23 | / |
| 天水市东方红小区1#、2#楼 | 甘肃明盾消防科技有限公司 | 维护保养 | 天水市 | 2025-10-23 | / |
| 天水天麟·金水湾住宅小区 | 甘肃明盾消防科技有限公司 | 维护保养 | 天水市 | 2025-10-23 | / |
| 天水玉兰嘉苑1#楼 | 甘肃明盾消防科技有限公司 | 维护保养 | 天水市 | 2025-10-23 | / |
| 天水海友酒店 | 甘肃明盾消防科技有限公司 | 维护保养 | 天水市 | 2025-10-23 | / |
| 西和县人民医院门诊楼及住院部 | 甘肃明盾消防科技有限公司 | 维护保养 | 陇南市 | 2025-10-23 | / |
| 万达佳苑1#~4#楼及地下车库 | 甘肃明盾消防科技有限公司 | 维护保养 | 天水市 | 2025-10-23 | / |
| 平凉市崆峒区新民花园(1#楼、2#楼) | 平凉市美辰工程绿化有限责任公司 | 维护保养 | 平凉市 | 2025-10-23 | / |
| 新河湾二期(1号楼至12号楼) | 平凉市美辰工程绿化有限责任公司 | 维护保养 | 平凉市 | 2025-10-23 | / |
| 盐池滩风电场消防设备设施定期检查、维修保养 | 甘肃铖涛消防技术服务有限责任公司 | 维护保养 | 张掖市 | 2025-10-23 | / |
甘公网安备62010502001797