甘肃省社会消防服务信息管理系统
当前位置: /首页/项目查询
| 项目名称 | 服务机构 | 项目类型 | 所属地区 | 报告备案时间 | 检测结果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年产1.5万升ARPA层析填料及10吨羟基磷灰石层析填料项目 | 甘肃淏怡消防安全技术服务有限公司 | 维护保养 | 2026-09-22 | / | |
| 甘肃九正物业管理有限责任公司(武山县怡景花园小区) | 甘肃庆邦消防技术服务有限公司 | 维护保养 | 天水市 | 2026-09-22 | / |
| 天水鑫华物业服务有限公司(天水市农业大厦) | 甘肃庆邦消防技术服务有限公司 | 维护保养 | 天水市 | 2026-09-22 | / |
| 乾昌大厦 | 甘肃天瑞华电子安全信息技术有限公司 | 维护保养 | 兰州市 | 2026-09-22 | / |
| 天昱凤凰城C及C2区消防设备维护保养技术服务 | 甘肃天瑞华电子安全信息技术有限公司 | 维护保养 | 兰州市 | 2026-09-22 | / |
| 天庆山河一品商住小区 | 甘肃天瑞华电子安全信息技术有限公司 | 维护保养 | 兰州市 | 2026-09-22 | / |
| 天水丰源商贸有限公司(丰源宾馆) | 甘肃庆邦消防技术服务有限公司 | 维护保养 | 天水市 | 2026-09-22 | / |
| 福田美域小区 | 甘肃天瑞华电子安全信息技术有限公司 | 维护保养 | 兰州市 | 2026-09-22 | / |
| 天昱凤凰城B区消防防设备维修保养技术服务 | 甘肃天瑞华电子安全信息技术有限公司 | 维护保养 | 兰州市 | 2026-09-22 | / |
| 天水丰源商贸有限公司(丰源八大碗) | 甘肃庆邦消防技术服务有限公司 | 维护保养 | 天水市 | 2026-09-22 | / |
| 宜必思酒店(汽车东站)消防设施维护保养 | 甘肃天瑞华电子安全信息技术有限公司 | 维护保养 | 兰州市 | 2026-09-22 | / |
| 白银矿山纪念馆 | 甘肃庆邦消防技术服务有限公司 | 维护保养 | 白银市 | 2026-09-22 | / |
| 兰州生物技术开发有限公司应急值守及消防维保项目 | 甘肃天瑞华电子安全信息技术有限公司 | 维护保养 | 兰州市 | 2026-09-22 | / |
| 嘉峪关市第二中学建筑消防设施维护保养 | 甘肃淏怡消防安全技术服务有限公司 | 维护保养 | 嘉峪关市 | 2026-09-22 | / |
| 兰州兰石检测技术有限公司消防设备维保项目(研发实验中心大楼) | 甘肃天瑞华电子安全信息技术有限公司 | 维护保养 | 2026-09-22 | / | |
| 天水市麦积区马跑泉镇什字坪村委会灾后重建安置项目 | 甘肃庆邦消防技术服务有限公司 | 维护保养 | 天水市 | 2026-09-22 | / |
| 甘肃石油大厦 | 甘肃天瑞华电子安全信息技术有限公司 | 维护保养 | 兰州市 | 2026-09-22 | / |
| 甘肃瑞东化工有限公司建筑消防设施维保服务 | 甘肃淏怡消防安全技术服务有限公司 | 维护保养 | 2026-09-22 | / | |
| 甘肃兰通苑物业管理有限公司机械厅家属院项目 | 甘肃天瑞华电子安全信息技术有限公司 | 维护保养 | 兰州市 | 2026-09-22 | / |
| 兰州市城关区耿家庄小学教学楼 | 甘肃天瑞华电子安全信息技术有限公司 | 维护保养 | 兰州市 | 2026-09-22 | / |
甘公网安备62010502001797