甘肃省社会消防服务信息管理系统
当前位置: /首页/项目查询
| 项目名称 | 服务机构 | 项目类型 | 所属地区 | 报告备案时间 | 检测结果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国家税务总局酒泉市税务局宝泉路办公区消防设施维保 | 甘肃鸿联消防技术服务有限公司 | 维护保养 | 酒泉市 | 2026-07-24 | / |
| 肃州区华萃酒店消防设施维保项目 | 甘肃鸿联消防技术服务有限公司 | 维护保养 | 酒泉市 | 2026-07-24 | / |
| 鑫隆嘉和金座消防设施维保 | 甘肃鸿联消防技术服务有限公司 | 维护保养 | 酒泉市 | 2026-07-24 | / |
| 景区公司长城第一墩景区地下谷展厅消防系统维保服务 | 甘肃鸿联消防技术服务有限公司 | 维护保养 | 嘉峪关市 | 2026-07-24 | / |
| 酒泉市第三幼儿园瓜州路分园消防设施维保项目 | 甘肃鸿联消防技术服务有限公司 | 维护保养 | 酒泉市 | 2026-07-24 | / |
| 甘肃省康馨管理有限公司如意馨园小区3号楼消防维保 | 甘肃鸿联消防技术服务有限公司 | 维护保养 | 张掖市 | 2026-07-24 | / |
| 高台丝路慈仁医院综合楼建设项目 | 甘肃鸿联消防技术服务有限公司 | 维护保养 | 张掖市 | 2026-07-24 | / |
| 高台县第四中学消防维保 | 甘肃鸿联消防技术服务有限公司 | 维护保养 | 张掖市 | 2026-07-24 | / |
| 高台县家和物业管理有限公司北河新村小区1-12号楼(共12栋)及社区中心 | 甘肃鸿联消防技术服务有限公司 | 维护保养 | 张掖市 | 2026-07-24 | / |
| 高台县金水湾家园住宅小区3#9#及一二号商铺带地下车库消防维保 | 甘肃鸿联消防技术服务有限公司 | 维护保养 | 张掖市 | 2026-07-24 | / |
| 高台县人民医院住院医技综合楼、感染楼消防维保 | 甘肃鸿联消防技术服务有限公司 | 维护保养 | 张掖市 | 2026-07-24 | / |
| 千禧万象城消防设施维保 | 甘肃鸿联消防技术服务有限公司 | 维护保养 | 张掖市 | 2026-07-24 | / |
| 肃北县文化档案四馆合一业务用房(档案馆、图书馆、博物馆)消防设施维保 | 甘肃鸿联消防技术服务有限公司 | 维护保养 | 酒泉市 | 2026-07-24 | / |
| 阿克塞县玉莲宾馆消防维保 | 甘肃鸿联消防技术服务有限公司 | 维护保养 | 酒泉市 | 2026-07-24 | / |
| 西霖漠北商贸有限责任公司消防设施维保 | 甘肃鸿联消防技术服务有限公司 | 维护保养 | 酒泉市 | 2026-07-24 | / |
| 肃北县马鬃山消防救援站及应急救援服务中心建设项目消防设施检测 | 甘肃鸿联消防技术服务有限公司 | 竣工检测 | 酒泉市 | 2026-07-24 | 合格 |
| 国网甘肃张掖供电公司2026年计量营销数字化档案室消防设施维保 | 甘肃鸿联消防技术服务有限公司 | 维护保养 | 张掖市 | 2026-07-24 | / |
| 国网甘肃张掖供电公司2026年计量二级库房消防设施维保 | 甘肃鸿联消防技术服务有限公司 | 维护保养 | 张掖市 | 2026-07-24 | / |
| 高台县城区集中供热PPP项目——热源厂 | 甘肃鸿联消防技术服务有限公司 | 竣工检测 | 张掖市 | 2026-07-24 | 合格 |
| 年产5000吨丙酰氯及1700吨精品亚磷酸项目 | 甘肃鸿联消防技术服务有限公司 | 维护保养 | 张掖市 | 2026-07-24 | / |
甘公网安备62010502001797