甘肃省社会消防服务信息管理系统
当前位置: /首页/项目查询
| 项目名称 | 服务机构 | 项目类型 | 所属地区 | 报告备案时间 | 检测结果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 甘肃省科工建设集团有限公司消防设施维护保养 | 甘肃淏怡消防安全技术服务有限公司 | 维护保养 | 2026-11-01 | / | |
| 兰州安佑生物科技有限公司消防维保项目 | 甘肃淏怡消防安全技术服务有限公司 | 维护保养 | 2026-11-01 | / | |
| 利民店消防设施维护保养 | 甘肃淏怡消防安全技术服务有限公司 | 维护保养 | 嘉峪关市 | 2026-11-01 | / |
| 领秀KTV消防设施维护保养 | 甘肃淏怡消防安全技术服务有限公司 | 维护保养 | 嘉峪关市 | 2026-11-01 | / |
| 嘉峪关市源洲酒店管理有限公司消防设施维护保养 | 甘肃淏怡消防安全技术服务有限公司 | 维护保养 | 嘉峪关市 | 2026-11-01 | / |
| 兰州盛恒生物科技有限公司精细化学品生产项目 | 甘肃淏怡消防安全技术服务有限公司 | 维护保养 | 2026-11-01 | / | |
| 甘肃峻茂新材料科技有限公司消防设施维护保养 | 甘肃淏怡消防安全技术服务有限公司 | 维护保养 | 2026-11-01 | / | |
| 5000吨新型助剂项目消防设施维护保养 | 甘肃淏怡消防安全技术服务有限公司 | 维护保养 | 兰州市 | 2026-11-01 | / |
| A17年产1100吨异氰酸酯系列、200吨中间体及500吨副产盐酸分项工程 | 甘肃淏怡消防安全技术服务有限公司 | 维护保养 | 兰州市 | 2026-11-01 | / |
| A20年产1900吨新材料及90吨医药中间体分项工程 | 甘肃淏怡消防安全技术服务有限公司 | 维护保养 | 兰州市 | 2026-11-01 | / |
| 兰州新区第一初级中学(北校区)消防设施维护保养项目 | 甘肃淏怡消防安全技术服务有限公司 | 维护保养 | 2026-11-01 | / | |
| 兰州新区新城1号3#、4#、5#、6#、7#楼及一期地下室消防设施维护保养 | 甘肃淏怡消防安全技术服务有限公司 | 维护保养 | 2026-11-01 | / | |
| 甘肃瑞程融创商务酒店消防设施维护保养 | 甘肃淏怡消防安全技术服务有限公司 | 维护保养 | 嘉峪关市 | 2026-11-01 | / |
| 西部配送物流园消防设施维护保养 | 甘肃淏怡消防安全技术服务有限公司 | 维护保养 | 嘉峪关市 | 2026-11-01 | / |
| 佳苑壹号小区消防设施维护保养 | 甘肃淏怡消防安全技术服务有限公司 | 维护保养 | 嘉峪关市 | 2026-11-01 | / |
| 嘉峪关正泰 30+70MW光伏发电项目消防设施维护保养 | 甘肃淏怡消防安全技术服务有限公司 | 维护保养 | 嘉峪关市 | 2026-11-01 | / |
| 嘉峪关市联程酒店消防设施维护保养 | 甘肃淏怡消防安全技术服务有限公司 | 维护保养 | 嘉峪关市 | 2026-11-01 | / |
| 亚太·永登玫瑰园消防设施维护保养 | 甘肃淏怡消防安全技术服务有限公司 | 维护保养 | 兰州市 | 2026-11-01 | / |
| 永登县西苑小区消防设施维护保养 | 甘肃淏怡消防安全技术服务有限公司 | 维护保养 | 兰州市 | 2026-11-01 | / |
| 天祝藏族自治县妇幼保健院消防维保 | 甘肃淏怡消防安全技术服务有限公司 | 维护保养 | 武威市 | 2026-11-01 | / |
甘公网安备62010502001797