甘肃省社会消防服务信息管理系统
当前位置: /首页/项目查询
| 项目名称 | 服务机构 | 项目类型 | 所属地区 | 报告备案时间 | 检测结果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 天祝藏族自治县实验学校消防维保项目 | 甘肃淏怡消防安全技术服务有限公司 | 维护保养 | 武威市 | 2026-11-01 | / |
| 兰州新区贺阳高级中学建筑消防设施维护保养 | 甘肃淏怡消防安全技术服务有限公司 | 维护保养 | 兰州市 | 2026-11-01 | / |
| 泰华宾馆、途客中国轻居酒店消防设施维护保养 | 甘肃淏怡消防安全技术服务有限公司 | 维护保养 | 2026-11-01 | / | |
| 兰州新区金穗源泰华国际大酒店有限公司消防设施维护保养 | 甘肃淏怡消防安全技术服务有限公司 | 维护保养 | 2026-11-01 | / | |
| 兰州新区经纬印象小区建筑消防设施维护保养 | 甘肃淏怡消防安全技术服务有限公司 | 维护保养 | 2026-11-01 | / | |
| 华电甘肃能源有限公司办公楼 | 甘肃淏怡消防安全技术服务有限公司 | 维护保养 | 2026-11-01 | / | |
| 重庆医药(集团)甘肃物流中心消防维护保养 | 甘肃淏怡消防安全技术服务有限公司 | 维护保养 | 2026-11-01 | / | |
| 德隆商贸城一期消防设施维保服务 | 甘肃淏怡消防安全技术服务有限公司 | 维护保养 | 2026-11-01 | / | |
| 年产300吨兽药中间体(二氟丁亚胺)和(六氟苯胺)消防维保项目 | 甘肃淏怡消防安全技术服务有限公司 | 维护保养 | 2026-11-01 | / | |
| 50#年产1745吨食品添加剂项目 | 甘肃淏怡消防安全技术服务有限公司 | 维护保养 | 2026-11-01 | / | |
| 54#年产2000吨日用精细化工产品添加剂项目 | 甘肃淏怡消防安全技术服务有限公司 | 维护保养 | 2026-11-01 | / | |
| C45#年产5000吨电池级高纯碳酸锂消防维护保养 | 甘肃淏怡消防安全技术服务有限公司 | 维护保养 | 2026-11-01 | / | |
| C40#年产2000吨改性聚氨酯系列产品消防维护保养项目 | 甘肃淏怡消防安全技术服务有限公司 | 维护保养 | 2026-11-01 | / | |
| 专精特新C区年产1500吨新型胺类催化剂项目 | 甘肃淏怡消防安全技术服务有限公司 | 维护保养 | 2026-11-01 | / | |
| 专精特新C区年产碳酸銣50吨、碳酸铯30吨、硫酸銣4吨、硫酸铯2吨、氯化銣10吨、氯化铯5吨项目 | 甘肃淏怡消防安全技术服务有限公司 | 维护保养 | 2026-11-01 | / | |
| 专精特新C区年产265吨高端精细化学品项目 | 甘肃淏怡消防安全技术服务有限公司 | 维护保养 | 兰州市 | 2026-11-01 | / |
| 甘肃森瀚石油科技有限公司新型驱油表面活性剂危险化学品搬迁改造扩能项目 | 甘肃淏怡消防安全技术服务有限公司 | 维护保养 | 兰州市 | 2026-11-01 | / |
| C51年产7.6吨精细化工中间体产品项目 | 甘肃淏怡消防安全技术服务有限公司 | 维护保养 | 2026-11-01 | / | |
| 专精特新C区年产290吨医药中间体项目 | 甘肃淏怡消防安全技术服务有限公司 | 维护保养 | 兰州市 | 2026-11-01 | / |
| 专精特新C区年产2吨地屈孕酮原料药项目 | 甘肃淏怡消防安全技术服务有限公司 | 维护保养 | 兰州市 | 2026-11-01 | / |
甘公网安备62010502001797