甘肃省社会消防服务信息管理系统
当前位置: /首页/项目查询
| 项目名称 | 服务机构 | 项目类型 | 所属地区 | 报告备案时间 | 检测结果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 兰州新区职教园区商业综合配套一期项目5号楼建筑消防设施维护保养 | 甘肃淏怡消防安全技术服务有限公司 | 维护保养 | 2026-11-01 | / | |
| 中国农业银行股份有限公司兰州新区支行消防设施维护保养 | 甘肃淏怡消防安全技术服务有限公司 | 维护保养 | 2026-11-01 | / | |
| 兰州隆华特种气体产业基地项目 | 甘肃淏怡消防安全技术服务有限公司 | 维护保养 | 2026-11-01 | / | |
| 嘉峪关市商业步行街1-8号楼建筑消防设施维护保养 | 甘肃淏怡消防安全技术服务有限公司 | 维护保养 | 嘉峪关市 | 2026-11-01 | / |
| 兰州新区宗家梁学校消防设施维护保养 | 甘肃淏怡消防安全技术服务有限公司 | 维护保养 | 2026-11-01 | / | |
| 甘肃建投工业产业基地消防设施维护保养项目 | 甘肃淏怡消防安全技术服务有限公司 | 维护保养 | 2026-11-01 | / | |
| 兰州兆丰化工科技有限公司(年产500吨溴代吡咯腈、400吨2-氯丙烯腈项目)消防维保 | 甘肃淏怡消防安全技术服务有限公司 | 维护保养 | 2026-11-01 | / | |
| 甘肃新四季酒店有限公司消防设施维护保养 | 甘肃淏怡消防安全技术服务有限公司 | 维护保养 | 兰州市 | 2026-11-01 | / |
| 尚客优酒店永登人民公园店消防设施维护保养 | 甘肃淏怡消防安全技术服务有限公司 | 维护保养 | 2026-11-01 | / | |
| 花之林餐饮有限公司建筑消防设施维护保养 | 甘肃淏怡消防安全技术服务有限公司 | 维护保养 | 嘉峪关市 | 2026-11-01 | / |
| 嘉峪关体育综合楼3号楼建筑消防设施维护保养 | 甘肃淏怡消防安全技术服务有限公司 | 维护保养 | 嘉峪关市 | 2026-11-01 | / |
| 40#车间年产1000吨碳酸亚乙烯酯项目 | 甘肃淏怡消防安全技术服务有限公司 | 维护保养 | 2026-11-01 | / | |
| 智慧小镇消防设施维护保养 | 甘肃淏怡消防安全技术服务有限公司 | 维护保养 | 2026-11-01 | / | |
| 兰州三毛实业有限公司建筑消防设施维护保养 | 甘肃淏怡消防安全技术服务有限公司 | 维护保养 | 2026-11-01 | / | |
| 兰州新区瑞岭名郡学校(北校区)消防设施维护保养项目 | 甘肃淏怡消防安全技术服务有限公司 | 维护保养 | 2026-11-01 | / | |
| 兰州新区公共图书馆消防设施维护保养 | 甘肃淏怡消防安全技术服务有限公司 | 维护保养 | 2026-11-01 | / | |
| 兰州新区综合档案馆消防设施维护保养 | 甘肃淏怡消防安全技术服务有限公司 | 维护保养 | 2026-11-01 | / | |
| 嘉峪关文旅别院小区消防维护保养 | 甘肃淏怡消防安全技术服务有限公司 | 维护保养 | 嘉峪关市 | 2026-11-01 | / |
| 兰州新区秦川专精特新化工园26#厂房消防设施维护保养 | 甘肃淏怡消防安全技术服务有限公司 | 维护保养 | 2026-11-01 | / | |
| 到焱化工有限公司专精特新A区年产2000吨农药原药项目(二期)消防设施维护保养 | 甘肃淏怡消防安全技术服务有限公司 | 维护保养 | 2026-11-01 | / |
甘公网安备62010502001797