甘肃省社会消防服务信息管理系统
当前位置: /首页/项目查询
| 项目名称 | 服务机构 | 项目类型 | 所属地区 | 报告备案时间 | 检测结果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 兰州创新物业管理有限公司消防维保项目 | 甘肃百达恒昌智能工程有限公司 | 维护保养 | 兰州市 | 2026-09-30 | / |
| 新城之光幼儿园 | 甘肃为无消防科技有限公司 | 维护保养 | 2026-09-30 | / | |
| 兰州亚华石油化工有限责任公司消防设施维护保养 | 兰州越豪科技技术服务有限公司 | 维护保养 | 兰州市 | 2026-09-30 | / |
| 兰州七九二离退休职工服务中心银信大厦17层及白银路徐家巷档案室项目 | 甘肃百达恒昌智能工程有限公司 | 维护保养 | 兰州市 | 2026-09-30 | / |
| 2026兰州新区碧桂园城市花园消防维保 | 甘肃为无消防科技有限公司 | 维护保养 | 2026-09-30 | / | |
| 兰州碧桂园二期爱丁堡三组团消防系统维护保养 | 甘肃为无消防科技有限公司 | 维护保养 | 兰州市 | 2026-09-30 | / |
| 兰州鸿业瑞恩高新技术有限公司消防设施维保项目 | 甘肃百达恒昌智能工程有限公司 | 维护保养 | 兰州市 | 2026-09-30 | / |
| 兰州碧桂园爱丁堡四组团消防系统维护保养 | 甘肃为无消防科技有限公司 | 维护保养 | 兰州市 | 2026-09-30 | / |
| 兰州碧桂园爱丁堡五组团消防系统维护保养 | 甘肃为无消防科技有限公司 | 维护保养 | 兰州市 | 2026-09-30 | / |
| 金昌克莱德纤维素有限公司年产10000吨羟丙基甲基纤维素生产线项目 | 甘肃百达恒昌智能工程有限公司 | 维护保养 | 金昌市 | 2026-09-30 | / |
| 兰州碧桂园二期爱丁堡二组团消防系统维护保养 | 甘肃为无消防科技有限公司 | 维护保养 | 兰州市 | 2026-09-30 | / |
| 甘肃科赛化工有限公司年产10000吨高氯酸铵、15000吨高氯酸钠生产线项目(一期15000吨高氯酸钠)项目 | 甘肃百达恒昌智能工程有限公司 | 维护保养 | 金昌市 | 2026-09-30 | / |
| 海德郡二组团1幢-11幢消防设施维护保养项目 | 甘肃为无消防科技有限公司 | 维护保养 | 兰州市 | 2026-09-30 | / |
| 兰州碧桂园海德郡一组团消防系统保养 | 甘肃为无消防科技有限公司 | 维护保养 | 兰州市 | 2026-09-30 | / |
| 兰州碧桂园二期爱丁堡一组团消防系统维护保养 | 甘肃为无消防科技有限公司 | 维护保养 | 兰州市 | 2026-09-30 | / |
| 兰州碧桂园海德郡3组团、4组团、5 组团消防系统维护保养 | 甘肃为无消防科技有限公司 | 维护保养 | 兰州市 | 2026-09-30 | / |
| 兰州碧桂园约克郡一组团1幢-5幢消防设施维护保养 | 甘肃为无消防科技有限公司 | 维护保养 | 兰州市 | 2026-09-30 | / |
| 碧桂园A区(果岭山2组团)消防设施维护保养 | 甘肃为无消防科技有限公司 | 维护保养 | 兰州市 | 2026-09-30 | / |
| 兰州碧桂园约克郡三组团消防设施维护保养 | 甘肃为无消防科技有限公司 | 维护保养 | 兰州市 | 2026-09-30 | / |
| 兰州碧桂园约克郡二组团1幢-10幢消防设施维护保养 | 甘肃为无消防科技有限公司 | 维护保养 | 兰州市 | 2026-09-30 | / |
甘公网安备62010502001797