甘肃省社会消防服务信息管理系统
当前位置: /首页/项目查询
| 项目名称 | 服务机构 | 项目类型 | 所属地区 | 报告备案时间 | 检测结果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 兰州碧桂园二期爱丁堡二组团消防系统维护保养 | 甘肃为无消防科技有限公司 | 维护保养 | 兰州市 | 2026-08-31 | / |
| 兰州市七里河区八里镇城中村改造项目-兰海花园消防维保 | 固强消防技术有限公司 | 维护保养 | 兰州市 | 2026-08-31 | / |
| 兰州碧桂园二期爱丁堡一组团消防系统维护保养 | 甘肃为无消防科技有限公司 | 维护保养 | 兰州市 | 2026-08-31 | / |
| 兰州碧桂园海德郡一组团消防系统保养 | 甘肃为无消防科技有限公司 | 维护保养 | 兰州市 | 2026-08-31 | / |
| 兰州碧桂园海德郡3组团、4组团、5 组团消防系统维护保养 | 甘肃为无消防科技有限公司 | 维护保养 | 兰州市 | 2026-08-31 | / |
| 海德郡二组团1幢-11幢消防设施维护保养项目 | 甘肃为无消防科技有限公司 | 维护保养 | 兰州市 | 2026-08-31 | / |
| 兰州碧桂园诺丁山二组团1幢-11幢消防设施维护保养 | 甘肃为无消防科技有限公司 | 维护保养 | 兰州市 | 2026-08-31 | / |
| 兰州市六十一中学新区分校消防设施维护保养项目 | 兰州兰石雅信建设工程有限公司 | 维护保养 | 兰州市 | 2026-08-31 | / |
| 兰州碧桂园约克郡二组团1幢-10幢消防设施维护保养 | 甘肃为无消防科技有限公司 | 维护保养 | 兰州市 | 2026-08-31 | / |
| 兰州碧桂园约克郡一组团1幢-5幢消防设施维护保养 | 甘肃为无消防科技有限公司 | 维护保养 | 兰州市 | 2026-08-31 | / |
| 兰州碧桂园约克郡三组团消防设施维护保养 | 甘肃为无消防科技有限公司 | 维护保养 | 兰州市 | 2026-08-31 | / |
| 兰州碧桂园诺丁山三组团1幢-7幢消防设施维护保养 | 甘肃为无消防科技有限公司 | 维护保养 | 兰州市 | 2026-08-31 | / |
| 兰州碧桂园伊顿郡1幢-6幢消防设施维护保养 | 甘肃为无消防科技有限公司 | 维护保养 | 兰州市 | 2026-08-31 | / |
| 兰州碧桂园诺丁山四组团1幢-16幢消防设施维护保养 | 甘肃为无消防科技有限公司 | 维护保养 | 兰州市 | 2026-08-31 | / |
| 碧桂园A区(金城云鼎住宅)消防设施维护保养 | 甘肃为无消防科技有限公司 | 维护保养 | 兰州市 | 2026-08-31 | / |
| 水岸阳光大酒店 | 甘肃兴澳凯科技发展有限公司 | 维护保养 | 陇南市 | 2026-08-31 | / |
| 兰州碧桂园A区(天麓山7组团、8组 团)消防设施维护保养 | 甘肃为无消防科技有限公司 | 维护保养 | 兰州市 | 2026-08-31 | / |
| 碧桂园A区(剑桥郡3组团)消防设施维护保养 | 甘肃为无消防科技有限公司 | 维护保养 | 兰州市 | 2026-08-31 | / |
| 碧桂园A区(果岭山2组团)消防设施维护保养 | 甘肃为无消防科技有限公司 | 维护保养 | 兰州市 | 2026-08-31 | / |
| 兰州碧桂园金城云鼎商写项目消防设施维护保养 | 甘肃为无消防科技有限公司 | 维护保养 | 兰州市 | 2026-08-31 | / |
甘公网安备62010502001797