甘肃省社会消防服务信息管理系统
当前位置: /首页/项目查询
| 项目名称 | 服务机构 | 项目类型 | 所属地区 | 报告备案时间 | 检测结果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 兰州碧桂园诺丁山四组团1幢-16幢消防设施维护保养 | 甘肃为无消防科技有限公司 | 维护保养 | 兰州市 | 2026-07-25 | / |
| 兰州碧桂园海德郡3组团、4组团、5 组团消防系统维护保养 | 甘肃为无消防科技有限公司 | 维护保养 | 兰州市 | 2026-07-25 | / |
| 海德郡二组团1幢-11幢消防设施维护保养项目 | 甘肃为无消防科技有限公司 | 维护保养 | 兰州市 | 2026-07-25 | / |
| 兰州碧桂园海德郡一组团消防系统保养 | 甘肃为无消防科技有限公司 | 维护保养 | 兰州市 | 2026-07-25 | / |
| 兰州碧桂园诺丁山二组团1幢-11幢消防设施维护保养 | 甘肃为无消防科技有限公司 | 维护保养 | 兰州市 | 2026-07-25 | / |
| 兰州碧桂园二期爱丁堡二组团消防系统维护保养 | 甘肃为无消防科技有限公司 | 维护保养 | 兰州市 | 2026-07-25 | / |
| 兰州碧桂园二期爱丁堡三组团消防系统维护保养 | 甘肃为无消防科技有限公司 | 维护保养 | 兰州市 | 2026-07-25 | / |
| 兰州碧桂园爱丁堡四组团消防系统维护保养 | 甘肃为无消防科技有限公司 | 维护保养 | 兰州市 | 2026-07-25 | / |
| 兰州碧桂园爱丁堡五组团消防系统维护保养 | 甘肃为无消防科技有限公司 | 维护保养 | 兰州市 | 2026-07-25 | / |
| 兰州碧桂园二期爱丁堡一组团消防系统维护保养 | 甘肃为无消防科技有限公司 | 维护保养 | 兰州市 | 2026-07-25 | / |
| 亚特财富中心 | 甘肃凯伊安消防技术服务有限公司 | 维护保养 | 陇南市 | 2026-07-25 | / |
| 源达公寓消防设施维护保养 | 甘肃蓝盾消防技术服务有限责任公司 | 维护保养 | 金昌市 | 2026-07-25 | / |
| 甘肃道璞爱斯特生物科技有限公司医药中间体一期项目 | 甘肃蓝盾消防技术服务有限责任公司 | 维护保养 | 金昌市 | 2026-07-25 | / |
| 上海电气风电设备甘肃有限公司消防设施维护保养 | 甘肃蓝盾消防技术服务有限责任公司 | 维护保养 | 金昌市 | 2026-07-25 | / |
| 张掖市立陇风电场消防设施维护保养 | 甘肃蓝盾消防技术服务有限责任公司 | 维护保养 | 张掖市 | 2026-07-25 | / |
| 金昌市第一小学建筑消防设施维护保养 | 甘肃蓝盾消防技术服务有限责任公司 | 维护保养 | 金昌市 | 2026-07-25 | / |
| 金昌市第四小学建筑消防设施维护保养 | 甘肃蓝盾消防技术服务有限责任公司 | 维护保养 | 金昌市 | 2026-07-25 | / |
| 内蒙古太西煤集团金昌鑫华焦化有限责任公司消防设施维护保养 | 甘肃蓝盾消防技术服务有限责任公司 | 维护保养 | 金昌市 | 2026-07-25 | / |
| 金昌市实验小学消防维护保养 | 甘肃蓝盾消防技术服务有限责任公司 | 维护保养 | 金昌市 | 2026-07-25 | / |
| 金昌市第一人民医院传染病区建设项目 | 甘肃蓝盾消防技术服务有限责任公司 | 竣工检测 | 金昌市 | 2026-07-25 | 合格 |
甘公网安备62010502001797