甘肃省社会消防服务信息管理系统
当前位置: /首页/项目查询
| 项目名称 | 服务机构 | 项目类型 | 所属地区 | 报告备案时间 | 检测结果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北苑10号高层 | 甘肃凯纳信息科技有限公司 | 维护保养 | 临夏回族自治州 | 2026-07-19 | / |
| 永靖县环保综合楼(含裙楼、地下车库) | 甘肃凯纳信息科技有限公司 | 维护保养 | 临夏回族自治州 | 2026-07-19 | / |
| 药监楼1 #高层 | 甘肃凯纳信息科技有限公司 | 维护保养 | 临夏回族自治州 | 2026-07-19 | / |
| 永靖县广厦3#高层国税小区 | 甘肃凯纳信息科技有限公司 | 维护保养 | 临夏回族自治州 | 2026-07-19 | / |
| 广厦庭院B区 | 甘肃凯纳信息科技有限公司 | 维护保养 | 临夏回族自治州 | 2026-07-19 | / |
| 广厦庭院A区 | 甘肃凯纳信息科技有限公司 | 维护保养 | 临夏回族自治州 | 2026-07-19 | / |
| 福泉小区 | 甘肃凯纳信息科技有限公司 | 维护保养 | 临夏回族自治州 | 2026-07-19 | / |
| 交通银行甘肃省分行(庆阳路) | 甘肃凯纳信息科技有限公司 | 维护保养 | 兰州市 | 2026-07-19 | / |
| 水车雅苑B区 | 甘肃凯纳信息科技有限公司 | 维护保养 | 兰州市 | 2026-07-19 | / |
| 水车雅苑A区 | 甘肃凯纳信息科技有限公司 | 维护保养 | 兰州市 | 2026-07-19 | / |
| 佳隆小区 | 甘肃凯纳信息科技有限公司 | 维护保养 | 兰州市 | 2026-07-19 | / |
| 兴海迷你住宅小区 | 甘肃凯纳信息科技有限公司 | 维护保养 | 兰州市 | 2026-07-19 | / |
| 金海湾商厦、金海湾家园消防维保项目 | 甘肃凯纳信息科技有限公司 | 维护保养 | 兰州市 | 2026-07-19 | / |
| 恒富锦绣城 | 甘肃凯纳信息科技有限公司 | 维护保养 | 兰州市 | 2026-07-19 | / |
| 万欣佳苑 | 甘肃凯纳信息科技有限公司 | 维护保养 | 兰州市 | 2026-07-19 | / |
| 恒利·北岸星城小区 | 甘肃凯纳信息科技有限公司 | 维护保养 | 兰州市 | 2026-07-19 | / |
| 方大上上城 | 甘肃凯纳信息科技有限公司 | 维护保养 | 兰州市 | 2026-07-19 | / |
| 上京诚·星河湾 | 甘肃凯纳信息科技有限公司 | 维护保养 | 兰州市 | 2026-07-19 | / |
| 御景华庭小区 | 甘肃凯纳信息科技有限公司 | 维护保养 | 兰州市 | 2026-07-19 | / |
| 红古会展中心 | 甘肃凯纳信息科技有限公司 | 维护保养 | 兰州市 | 2026-07-19 | / |
甘公网安备62010502001797