甘肃省社会消防服务信息管理系统
当前位置: /首页/项目查询
| 项目名称 | 服务机构 | 项目类型 | 所属地区 | 报告备案时间 | 检测结果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 海天新都 | 勤务消防技术(甘肃)有限公司 | 维护保养 | 兰州市 | 2026-05-11 | / |
| 建西佳苑 | 勤务消防技术(甘肃)有限公司 | 维护保养 | 兰州市 | 2026-05-11 | / |
| 海龙花园小区(1号楼) | 勤务消防技术(甘肃)有限公司 | 维护保养 | 兰州市 | 2026-05-11 | / |
| 御景东方小区 | 勤务消防技术(甘肃)有限公司 | 维护保养 | 兰州市 | 2026-05-11 | / |
| 九州润园小区 | 勤务消防技术(甘肃)有限公司 | 维护保养 | 兰州市 | 2026-05-11 | / |
| 甘肃省教育厅办公楼、综合楼消防设施维保暨物联网信息服务 | 甘肃消安智环建设工程有限公司 | 维护保养 | 兰州市 | 2026-05-11 | / |
| 天源9号 | 勤务消防技术(甘肃)有限公司 | 维护保养 | 兰州市 | 2026-05-11 | / |
| 环县雄贸大厦(圣意家园超市)消防设施维保 | 甘肃众智源工程技术服务有限公司 | 维护保养 | 庆阳市 | 2026-05-11 | / |
| 兰州饭店有限公司消防设施维护保养合同 | 甘肃众智源工程技术服务有限公司 | 维护保养 | 兰州市 | 2026-05-11 | / |
| 环县王锦欣城小区消防维保项目 | 甘肃众智源工程技术服务有限公司 | 维护保养 | 庆阳市 | 2026-05-11 | / |
| 环县兰生单采血浆有限责任公司消防设施维护保养 | 甘肃众智源工程技术服务有限公司 | 维护保养 | 庆阳市 | 2026-05-11 | / |
| 天水市麦积区马跑泉中心卫生院 | 甘肃凯杰工程技术有限公司 | 维护保养 | 天水市 | 2026-05-11 | / |
| 宋峡新居住宅小区 | 甘肃凯杰工程技术有限公司 | 维护保养 | 天水市 | 2026-05-11 | / |
| 秦安文鼎茗苑消防设施维护保养 | 甘肃凯杰工程技术有限公司 | 维护保养 | 天水市 | 2026-05-11 | / |
| 秦安县荣秦服务管理有限公司(高铁站站前广场负一层) | 甘肃凯杰工程技术有限公司 | 维护保养 | 天水市 | 2026-05-11 | / |
| 陇南四零七医院 | 甘肃凯杰工程技术有限公司 | 维护保养 | 陇南市 | 2026-05-11 | / |
| 天水四零七康复医院 | 甘肃凯杰工程技术有限公司 | 维护保养 | 天水市 | 2026-05-11 | / |
| 新乐园小区 | 甘肃凯杰工程技术有限公司 | 维护保养 | 天水市 | 2026-05-11 | / |
| 天水市自来水公司综合楼 | 甘肃凯杰工程技术有限公司 | 维护保养 | 天水市 | 2026-05-11 | / |
| 天水师范大学2026年消防维保项目 | 甘肃凯杰工程技术有限公司 | 维护保养 | 天水市 | 2026-05-11 | / |
甘公网安备62010502001797