甘肃省社会消防服务信息管理系统
当前位置: /首页/项目查询
| 项目名称 | 服务机构 | 项目类型 | 所属地区 | 报告备案时间 | 检测结果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利用焦炉气、电石炉尾气年产20万吨合成氨项目 | 甘肃蓝盾消防技术服务有限责任公司 | 年度检测 | 金昌市 | 2026-04-07 | 合格 |
| 金昌久策工业气体有限公司消防设施年度检测 | 甘肃蓝盾消防技术服务有限责任公司 | 年度检测 | 金昌市 | 2026-04-07 | 合格 |
| 甘肃丰盛环保科技股份有限公司“利用焦炉气、电石炉尾气年生产20万吨合成氨”项目消防安全评估 | 甘肃蓝盾消防技术服务有限责任公司 | 安全评估 | 金昌市 | 2026-04-07 | 合格 |
| 甘肃佰利联化学有限公司建筑消防设施年度检测 | 甘肃蓝盾消防技术服务有限责任公司 | 年度检测 | 金昌市 | 2026-04-07 | 合格 |
| 甘肃和宏新材料有限公司消防设施年度检测 | 甘肃蓝盾消防技术服务有限责任公司 | 年度检测 | 金昌市 | 2026-04-07 | 合格 |
| 金川集团精密铜材有限公司消防年度检测 | 甘肃蓝盾消防技术服务有限责任公司 | 年度检测 | 金昌市 | 2026-04-07 | 合格 |
| 金川路大市场建筑消防设施年度检测 | 甘肃蓝盾消防技术服务有限责任公司 | 年度检测 | 金昌市 | 2026-04-07 | 合格 |
| 甘肃新洋丰60万吨/年新型作物专用肥项目消防安全评估 | 甘肃蓝盾消防技术服务有限责任公司 | 安全评估 | 金昌市 | 2026-04-07 | 合格 |
| 金昌市食品有限公司金龙综合商厦消防安全评估 | 甘肃蓝盾消防技术服务有限责任公司 | 安全评估 | 金昌市 | 2026-04-07 | 合格 |
| 金昌高能环境技术有限公司低镍高硫阳极泥及含铜含镍固危废资源综合利用项目 | 甘肃蓝盾消防技术服务有限责任公司 | 年度检测 | 金昌市 | 2026-04-07 | 合格 |
| 甘肃德通国钛金属有限公司消防设施年度检测 | 甘肃蓝盾消防技术服务有限责任公司 | 年度检测 | 金昌市 | 2026-04-07 | 合格 |
| 金昌市钰恒实业有限公司一、二期项目消防安全评估 | 甘肃蓝盾消防技术服务有限责任公司 | 安全评估 | 金昌市 | 2026-04-07 | 合格 |
| 武威航天日泽新能源发展有限公司消防设施年度检测 | 甘肃蓝盾消防技术服务有限责任公司 | 年度检测 | 武威市 | 2026-04-07 | 合格 |
| 滨河世纪家园1#-3#楼消防维保 | 甘肃顺安消防工程有限公司 | 维护保养 | 酒泉市 | 2026-04-07 | / |
| 敦煌市福华国际大酒店有限责任公司 | 甘肃顺安消防工程有限公司 | 维护保养 | 酒泉市 | 2026-04-07 | / |
| 敦煌市鸿江实业有限公司龙居酒店消防维保 | 甘肃顺安消防工程有限公司 | 维护保养 | 酒泉市 | 2026-04-07 | / |
| 甘肃道璞爱斯特生物科技有限公司医药中间体一期项目消防设施年度检测 | 甘肃蓝盾消防技术服务有限责任公司 | 年度检测 | 金昌市 | 2026-04-07 | 合格 |
| 敦煌市嘉琦国际酒店 | 甘肃顺安消防工程有限公司 | 维护保养 | 酒泉市 | 2026-04-07 | / |
| 敦煌川渝大酒店 | 甘肃顺安消防工程有限公司 | 维护保养 | 酒泉市 | 2026-04-07 | / |
| 敦煌市广源品尚酒店 | 甘肃顺安消防工程有限公司 | 维护保养 | 酒泉市 | 2026-04-07 | / |
甘公网安备62010502001797