甘肃省社会消防服务信息管理系统
当前位置: /首页/项目查询
| 项目名称 | 服务机构 | 项目类型 | 所属地区 | 报告备案时间 | 检测结果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 兰州国芳乐活汇南关店(南关G99购物中心维保项目) | 甘肃金利达智能系统工程有限责任公司 | 维护保养 | 兰州市 | 2026-03-05 | / |
| 兰州国贸大厦11-20、23-33、35层维保合同 | 甘肃金利达智能系统工程有限责任公司 | 维护保养 | 兰州市 | 2026-03-05 | / |
| 省政府地铁站桔子酒店兰州国际贸易中心21层、22层、34层、36层、37层、38层、39层局部维保合同 | 甘肃金利达智能系统工程有限责任公司 | 维护保养 | 兰州市 | 2026-03-05 | / |
| 甘肃世纪广场物业管理有限责任公司消防设施维护保养合同 | 甘肃金利达智能系统工程有限责任公司 | 维护保养 | 兰州市 | 2026-03-05 | / |
| 甘肃中房建投物业管理有限公司(西脉家园) | 甘肃金利达智能系统工程有限责任公司 | 维护保养 | 兰州市 | 2026-03-05 | / |
| 七里河区漫庭智能云酒店 | 甘肃金利达智能系统工程有限责任公司 | 维护保养 | 兰州市 | 2026-03-05 | / |
| 招商银行兰州新区支行 | 甘肃金利达智能系统工程有限责任公司 | 维护保养 | 兰州市 | 2026-03-05 | / |
| 招商银行兰州中央广场支行 | 甘肃金利达智能系统工程有限责任公司 | 维护保养 | 兰州市 | 2026-03-05 | / |
| 招商银行兰州中山路支行 | 甘肃金利达智能系统工程有限责任公司 | 维护保养 | 兰州市 | 2026-03-05 | / |
| 招商银行兰州城关支行 | 甘肃金利达智能系统工程有限责任公司 | 维护保养 | 兰州市 | 2026-03-05 | / |
| 招商银行兰州城东支行 | 甘肃金利达智能系统工程有限责任公司 | 维护保养 | 兰州市 | 2026-03-05 | / |
| 招商银行兰州渭源路支行 | 甘肃金利达智能系统工程有限责任公司 | 维护保养 | 兰州市 | 2026-03-05 | / |
| 招商银行兰州天水北路支行 | 甘肃金利达智能系统工程有限责任公司 | 维护保养 | 兰州市 | 2026-03-05 | / |
| 招商银行兰州天水路支行 | 甘肃金利达智能系统工程有限责任公司 | 维护保养 | 兰州市 | 2026-03-05 | / |
| 招商银行兰州东口支行 | 甘肃金利达智能系统工程有限责任公司 | 维护保养 | 兰州市 | 2026-03-05 | / |
| 招商银行兰州东岗支行 | 甘肃金利达智能系统工程有限责任公司 | 维护保养 | 兰州市 | 2026-03-05 | / |
| 招商银行兰州金昌南路支行 | 甘肃金利达智能系统工程有限责任公司 | 维护保养 | 兰州市 | 2026-03-05 | / |
| 招商银行兰州北滨河路支行 | 甘肃金利达智能系统工程有限责任公司 | 维护保养 | 兰州市 | 2026-03-05 | / |
| 招商银行兰州天鹅湖支行 | 甘肃金利达智能系统工程有限责任公司 | 维护保养 | 兰州市 | 2026-03-05 | / |
| 招商银行兰州七里河支行 | 甘肃金利达智能系统工程有限责任公司 | 维护保养 | 兰州市 | 2026-03-05 | / |
甘公网安备62010502001797