甘肃省社会消防服务信息管理系统
当前位置: /首页/项目查询
| 项目名称 | 服务机构 | 项目类型 | 所属地区 | 报告备案时间 | 检测结果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 碧桂园A区(果岭山2组团)消防设施维护保养 | 甘肃为无消防科技有限公司 | 维护保养 | 兰州市 | 2026-01-28 | / |
| 陇南市煋龙郡住宅小区 | 甘肃兴澳凯建筑工程技术有限公司 | 维护保养 | 陇南市 | 2026-01-28 | / |
| 莲湖广场商住小区消防维保 | 甘肃恒鑫消防技术服务有限公司 | 维护保养 | 陇南市 | 2026-01-28 | / |
| 星程酒店(兰州小西湖公园地铁站店)消防维保 | 甘肃恒鑫消防技术服务有限公司 | 维护保养 | 兰州市 | 2026-01-28 | / |
| 天水上心同生物科技服务有限公司 | 甘肃立宏消防技术服务有限公司 | 维护保养 | 天水市 | 2026-01-28 | / |
| 玉门市独山子乡源泉幼儿园消防维保项目 | 司煌项目管理咨询(甘肃)有限公司 | 维护保养 | 酒泉市 | 2026-01-28 | / |
| 产业孵化园 | 天水鸿顺消防技术服务有限公司 | 维护保养 | 天水市 | 2026-01-28 | / |
| 玉门市第二幼儿园消防维保项目 | 司煌项目管理咨询(甘肃)有限公司 | 维护保养 | 酒泉市 | 2026-01-28 | / |
| 玉门石油机械中等专业学校消防维保项目 | 司煌项目管理咨询(甘肃)有限公司 | 维护保养 | 酒泉市 | 2026-01-28 | / |
| 环县疾病预防控制中心 | 甘肃众智源工程技术服务有限公司 | 维护保养 | 庆阳市 | 2026-01-28 | / |
| 海德郡二组团1幢-11幢消防设施维护保养项目 | 甘肃为无消防科技有限公司 | 维护保养 | 兰州市 | 2026-01-28 | / |
| 中广-兴业大厦 | 甘肃兴澳凯建筑工程技术有限公司 | 维护保养 | 兰州市 | 2026-01-28 | / |
| 伊和名苑小区 | 甘肃天智安消防工程有限公司 | 维护保养 | 临夏回族自治州 | 2026-01-28 | / |
| 刘家峡恐龙博物馆 | 甘肃天智安消防工程有限公司 | 维护保养 | 临夏回族自治州 | 2026-01-28 | / |
| 永靖县社会福利中心 | 甘肃天智安消防工程有限公司 | 维护保养 | 临夏回族自治州 | 2026-01-28 | / |
| 永靖县移民小学 | 甘肃天智安消防工程有限公司 | 维护保养 | 临夏回族自治州 | 2026-01-28 | / |
| 润泽君悦府 | 甘肃天智安消防工程有限公司 | 维护保养 | 临夏回族自治州 | 2026-01-28 | / |
| 专精特新 C 区年产 20000 吨氰酸钠项目 C 区 94 厂房消防工程检测项目 | 甘肃众智源工程技术服务有限公司 | 竣工检测 | 兰州市 | 2026-01-28 | 合格 |
| 专精特新C区年产1800吨医药中间体项目 | 甘肃众智源工程技术服务有限公司 | 维护保养 | 兰州市 | 2026-01-28 | / |
| 飞天世纪新城外围商铺 | 甘肃兴澳凯建筑工程技术有限公司 | 维护保养 | 兰州市 | 2026-01-28 | / |
甘公网安备62010502001797