甘肃省社会消防服务信息管理系统
当前位置: /首页/项目查询
| 项目名称 | 服务机构 | 项目类型 | 所属地区 | 报告备案时间 | 检测结果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 张掖市职业教育中心新校区体育馆 | 甘肃安博思消防技术服务有限公司 | 维护保养 | 张掖市 | 2025-12-31 | / |
| 阳光饭店A、B座四星级饭店、阳光公寓A、B座高层公寓和住宅楼、阳光新天地C座商业建筑及地下1~3层车库及设备等用房 | 甘肃安博思消防技术服务有限公司 | 维护保养 | 天水市 | 2025-12-31 | / |
| 万恒城市花园小区一二期 | 甘肃安博思消防技术服务有限公司 | 维护保养 | 张掖市 | 2025-12-31 | / |
| 临泽宾馆 | 甘肃安博思消防技术服务有限公司 | 维护保养 | 张掖市 | 2025-12-31 | / |
| 甘肃昆仑生化有限责任公司消防设施维护保养 | 甘肃安博思消防技术服务有限公司 | 维护保养 | 张掖市 | 2025-12-31 | / |
| 张掖市三北种业有限公司消防设施维护保养服务 | 甘肃安博思消防技术服务有限公司 | 维护保养 | 张掖市 | 2025-12-31 | / |
| 宁和园B区 | 甘肃安博思消防技术服务有限公司 | 维护保养 | 张掖市 | 2025-12-31 | / |
| 张掖建诚假日酒店有限公司 | 甘肃安博思消防技术服务有限公司 | 维护保养 | 张掖市 | 2025-12-31 | / |
| 临泽昌源酒店 | 甘肃安博思消防技术服务有限公司 | 维护保养 | 张掖市 | 2025-12-31 | / |
| 北兴家园小区 | 甘肃安博思消防技术服务有限公司 | 维护保养 | 张掖市 | 2025-12-31 | / |
| 新城大酒店 | 甘肃安博思消防技术服务有限公司 | 维护保养 | 张掖市 | 2025-12-31 | / |
| 玉门市艾郎风电科技发展有限公司年产480套风电大叶片项目 | 甘肃安博思消防技术服务有限公司 | 维护保养 | 酒泉市 | 2025-12-31 | / |
| 张掖市飞天酒店年度消防维护保养 | 甘肃安博思消防技术服务有限公司 | 维护保养 | 张掖市 | 2025-12-31 | / |
| 世纪宝源 | 甘肃安博思消防技术服务有限公司 | 维护保养 | 张掖市 | 2025-12-31 | / |
| 甘州区沐嘉宾馆 | 甘肃安博思消防技术服务有限公司 | 维护保养 | 张掖市 | 2025-12-31 | / |
| 张掖老街商业区 | 甘肃安博思消防技术服务有限公司 | 维护保养 | 张掖市 | 2025-12-31 | / |
| 宏桥精品酒店 | 甘肃安博思消防技术服务有限公司 | 维护保养 | 张掖市 | 2025-12-31 | / |
| 鼎和商住小区2#3#4#及鼎和国际酒店1号楼 | 甘肃安博思消防技术服务有限公司 | 维护保养 | 张掖市 | 2025-12-31 | / |
| 临泽县板桥镇综合养老服务中心 | 甘肃安博思消防技术服务有限公司 | 维护保养 | 张掖市 | 2025-12-31 | / |
| 张掖丹霞通用机场有限公司 | 甘肃安博思消防技术服务有限公司 | 维护保养 | 张掖市 | 2025-12-31 | / |
甘公网安备62010502001797