甘肃省社会消防服务信息管理系统
当前位置: /首页/项目查询
| 项目名称 | 服务机构 | 项目类型 | 所属地区 | 报告备案时间 | 检测结果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 博睿重装消防设施维护保养服务项目 | 甘肃淏怡消防安全技术服务有限公司 | 维护保养 | 兰州市 | 2025-12-12 | / |
| 兰州市城市轨道交通1号线一期工程城市学院站年度检测 | 甘肃华睿通达消防技术服务有限公司 | 年度检测 | 兰州市 | 2025-12-12 | 合格 |
| 兰州市城市轨道交通1号线一期工程土门墩站年度检测 | 甘肃华睿通达消防技术服务有限公司 | 年度检测 | 兰州市 | 2025-12-12 | 合格 |
| 兰州市城市轨道交通1号线一期工程东岗车辆段年度检测 | 甘肃华睿通达消防技术服务有限公司 | 年度检测 | 兰州市 | 2025-12-12 | 合格 |
| 兰州市城市轨道交通1号线一期工程东岗主变电站年度检测 | 甘肃华睿通达消防技术服务有限公司 | 年度检测 | 兰州市 | 2025-12-12 | 合格 |
| 兰州市城市轨道交通1号线一期工程东岗站年度检测 | 甘肃华睿通达消防技术服务有限公司 | 年度检测 | 兰州市 | 2025-12-12 | 合格 |
| 兰州市城市轨道交通1号线一期工程 焦家湾站年度检测 | 甘肃华睿通达消防技术服务有限公司 | 年度检测 | 兰州市 | 2025-12-12 | 合格 |
| 兰州市城市轨道交通1号线一期工程 拱星墩站年度检测 | 甘肃华睿通达消防技术服务有限公司 | 年度检测 | 兰州市 | 2025-12-12 | 合格 |
| 兰州市城市轨道交通1号线一期工程兰州大学站年度检测 | 甘肃华睿通达消防技术服务有限公司 | 年度检测 | 兰州市 | 2025-12-12 | 合格 |
| 兰州市城市轨道交通1号线一期工程东方红广场地铁站年度检测 | 甘肃华睿通达消防技术服务有限公司 | 年度检测 | 兰州市 | 2025-12-12 | 合格 |
| 兰州市城市轨道交通1号线一期工程省政府站年度检测 | 甘肃华睿通达消防技术服务有限公司 | 年度检测 | 兰州市 | 2025-12-12 | 合格 |
| 兰州市城市轨道交通1号线一期工程兰州西站北广场站年度检测 | 甘肃华睿通达消防技术服务有限公司 | 年度检测 | 兰州市 | 2025-12-12 | 合格 |
| 兰州市城市轨道交通1号线一期工程海关站-马滩站区间风井年度检测 | 甘肃华睿通达消防技术服务有限公司 | 年度检测 | 兰州市 | 2025-12-12 | 合格 |
| 兰州市城市轨道交通1号线一期工程海关站年度检测 | 甘肃华睿通达消防技术服务有限公司 | 年度检测 | 兰州市 | 2025-12-12 | 合格 |
| 兰州市城市轨道交通1号线一期工程陈官营停车场年度检测 | 甘肃华睿通达消防技术服务有限公司 | 年度检测 | 兰州市 | 2025-12-12 | 合格 |
| 榆中建投物业管理有限公司翰林院 | 甘肃赛尔电气检测有限公司 | 维护保养 | 兰州市 | 2025-12-12 | / |
| 榆中建投物业管理有限公司悠山瑞景A区 | 甘肃赛尔电气检测有限公司 | 维护保养 | 兰州市 | 2025-12-12 | / |
| 兰州市城市轨道交通1号线一期工程西客站主变电站年度检测 | 甘肃华睿通达消防技术服务有限公司 | 年度检测 | 兰州市 | 2025-12-12 | 合格 |
| 榆中建投物业管理有限公司福锦院 | 甘肃赛尔电气检测有限公司 | 维护保养 | 兰州市 | 2025-12-12 | / |
| 榆中建投物业管理有限公司锦墨院 | 甘肃赛尔电气检测有限公司 | 维护保养 | 兰州市 | 2025-12-12 | / |
甘公网安备62010502001797