甘肃省社会消防服务信息管理系统
当前位置: /首页/项目查询
| 项目名称 | 服务机构 | 项目类型 | 所属地区 | 报告备案时间 | 检测结果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 兰州市社会福利院(002号房) | 甘肃宏泰铸工程技术有限公司 | 专项检测 | 兰州市 | 2025-11-13 | 合格 |
| 兰州寰球工程有限公司办公楼消防设施维保 | 甘肃凯达消防检测有限公司 | 维护保养 | 兰州市 | 2025-11-13 | / |
| 国网临夏东乡县供电公司消防年度检测 | 甘肃凯达消防检测有限公司 | 年度检测 | 临夏回族自治州 | 2025-11-13 | 合格 |
| 兰州市社会福利院(004号房) | 甘肃宏泰铸工程技术有限公司 | 专项检测 | 兰州市 | 2025-11-13 | 合格 |
| 国网临夏积石山县供电公司办公楼消防年度检测 | 甘肃凯达消防检测有限公司 | 年度检测 | 临夏回族自治州 | 2025-11-13 | 合格 |
| 兰州市社会福利院(005号房) | 甘肃宏泰铸工程技术有限公司 | 专项检测 | 兰州市 | 2025-11-13 | 合格 |
| 兰州市社会福利院(010号房) | 甘肃宏泰铸工程技术有限公司 | 专项检测 | 兰州市 | 2025-11-13 | 合格 |
| 国网临夏城区供电公司消防年度检测 | 甘肃凯达消防检测有限公司 | 年度检测 | 临夏回族自治州 | 2025-11-13 | 合格 |
| 国网临夏和政县供电公司消防年度检测 | 甘肃凯达消防检测有限公司 | 年度检测 | 临夏回族自治州 | 2025-11-13 | 合格 |
| 国网临夏供电公司运维检修生产用房消防年度检测 | 甘肃凯达消防检测有限公司 | 年度检测 | 临夏回族自治州 | 2025-11-13 | 合格 |
| 兰州市社会福利院(008号房) | 甘肃宏泰铸工程技术有限公司 | 专项检测 | 兰州市 | 2025-11-13 | 合格 |
| 国网临夏广河县供电公司消防年度检测 | 甘肃凯达消防检测有限公司 | 年度检测 | 临夏回族自治州 | 2025-11-13 | 合格 |
| 兰州市社会福利院(007号房) | 甘肃宏泰铸工程技术有限公司 | 专项检测 | 兰州市 | 2025-11-13 | 合格 |
| 国网临夏康乐县供电公司消防年度检测 | 甘肃凯达消防检测有限公司 | 年度检测 | 临夏回族自治州 | 2025-11-13 | 合格 |
| 兰州市社会福利院(009号房) | 甘肃宏泰铸工程技术有限公司 | 专项检测 | 兰州市 | 2025-11-13 | 合格 |
| 兰州市小西湖公园(020号房) | 甘肃宏泰铸工程技术有限公司 | 专项检测 | 兰州市 | 2025-11-13 | 合格 |
| 兰州市机关事务管理局南滨河东路市委大院经营性用房(047号) | 甘肃宏泰铸工程技术有限公司 | 专项检测 | 兰州市 | 2025-11-13 | 合格 |
| 兰州市机关事务管理局南滨河东路市委大院经营性用房(005号) | 甘肃宏泰铸工程技术有限公司 | 专项检测 | 兰州市 | 2025-11-13 | 合格 |
| 兰州市机关事务管理局井儿街剩余房 | 甘肃宏泰铸工程技术有限公司 | 专项检测 | 兰州市 | 2025-11-13 | 合格 |
| 兰州市社会福利院(012号房) | 甘肃宏泰铸工程技术有限公司 | 专项检测 | 兰州市 | 2025-11-13 | 合格 |
甘公网安备62010502001797