甘肃省社会消防服务信息管理系统
当前位置: /首页/工程师查询
| 姓名 | 性别 | 证书类别 | 证书编号 | 身份证号 | 聘用单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 汤莉霞 | 女 | 一级注册消防工程师证书 | 201911042410000843 | 410711********0026 | 庆阳城投消防工程有限公司 |
| 杨淑娜 | 女 | 一级注册消防工程师证书 | 20201104241000002115 | 410326********4221 | 庆阳城投消防工程有限公司 |
| 赵景峰 | 男 | 一级注册消防工程师证书 | 16224000223 | 620102********117X | 甘肃华睿通达消防技术服务有限公司 |
| 马艳 | 女 | 消防设施操作员:初级工(五级) | 2136003007505229 | 321102********0444 | |
| 苏丹 | 男 | 消防设施操作员:初级工(五级) | 2136003007505277 | 321182********1711 | 甘肃甘昌消防技术服务有限公司 |
| 李茂 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级) | 2436003021410401 | 622827********0058 | 甘肃中消安建设工程有限公司 |
| 王凤 | 女 | 消防设施操作员:中级工(四级) | 2436003021406133 | 640204********2045 | 甘肃飞跃消防工程有限公司 |
| 孙磊 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级) | 143600302140217 | 620103********1912 | 甘肃飞跃消防工程有限公司 |
| 张冰 | 女 | 消防设施操作员:中级工(四级) | 2336003026425727 | 430304********2288 | 甘肃飞跃消防工程有限公司 |
| 王彪 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级) | 1436003021400215 | 640204********2038 | 甘肃飞跃消防工程有限公司 |
| 董志 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级) | 2136003001400598 | 130626********1218 | 甘肃飞跃消防工程有限公司 |
| 王芳 | 女 | 消防设施操作员:中级工(四级) | 2436003021406039 | 640204********2025 | 甘肃飞跃消防工程有限公司 |
| 张磊 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级-检测维修保养方向) | 1436003014400042 | 370403********3411 | 陕西玖安消防科技有限公司 |
| 尹文强 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级) | 2436003021405188 | 620105********0017 | 兰州新永安消防技术检测有限公司 |
| 李艳博 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级-检测维修保养方向) | 2436003021410393 | 622421********3211 | 甘肃消安智环建设工程有限公司 |
| 高静 | 女 | 一级注册消防工程师证书 | 20231104262000000041 | 371202********5521 | 甘肃亚龙消防技术服务有限公司 |
| 王麒 | 男 | 一级注册消防工程师证书 | 20221204262000000120 | 620122********1736 | 甘肃亚龙消防技术服务有限公司 |
| 张青山 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级) | 2436003021410460 | 622223********033X | 甘肃金顺航消防技术服务有限公司 |
| 刘新红 | 男 | 消防设施操作员:初级工(五级) | 1136003001508264 | 142603********9311 | |
| 郜燕平 | 女 | 消防设施操作员:中级工(四级) | 2436003021400607 | 622323********2445 |
甘公网安备62010502001797