甘肃省社会消防服务信息管理系统
当前位置: /首页/工程师查询
| 姓名 | 性别 | 证书类别 | 证书编号 | 身份证号 | 聘用单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 焦翔 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级) | 2336003021412049 | 622301********0254 | 甘肃鑫润景工程有限公司 |
| 孙雪 | 女 | 消防设施操作员:中级工(四级) | 2436003021409178 | 620103********1027 | 甘肃鑫润景工程有限公司 |
| 张基明 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级) | 2436003021406037 | 622621********3139 | 甘肃鑫润景工程有限公司 |
| 张鑫良 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级) | 2436003021402556 | 620402********2732 | 甘肃鑫润景工程有限公司 |
| 赵洪财 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级) | 2336003029402457 | 210323********3579 | |
| 侯丽丽 | 女 | 一级注册消防工程师证书 | 20231104262000000204 | 620422********0021 | 兰州云鑫远消防科技有限公司 |
| 何祎 | 男 | 一级注册消防工程师证书 | 20221204262000000393 | 620422********2253 | 南京消防器材股份有限公司 |
| 潘飞 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级) | 2436003021412331 | 622701********057X | 甘肃灏宁消防检测有限公司 |
| 余海 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级) | 2436003021409877 | 620502********1359 | 甘肃新坤阳消防技术有限公司 |
| 姚斌春 | 男 | 消防设施操作员:初级工(五级) | 1336003021500211 | 622425********0310 | 甘肃珑安消防科技有限公司 |
| 陈瑞 | 男 | 消防设施操作员:初级工(五级) | 1336003021500563 | 620104********0834 | 甘肃珑安消防科技有限公司 |
| 杜清帮 | 男 | 消防设施操作员:初级工(五级) | 1836003001503300 | 513722********6033 | 甘谷宇飏消防技术服务有限公司 |
| 李煜 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级) | 2436003021404383 | 350301********0033 | 兰州名星消防技术服务有限公司 |
| 樊彦平 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级) | 2336003009403964 | 622825********0312 | 甘肃浩鑫盛源消防维保检测有限公司 |
| 兰英明 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级) | 1836003009401322 | 230521********1934 | 辽宁民安安全技术有限公司 |
| 王越 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级-检测维修保养方向) | 2436003020416442 | 610112********4518 | 陕西韬盾实业有限公司 |
| 李云飞 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级-检测维修保养方向) | 2436003020404431 | 610323********1614 | 陕西韬盾实业有限公司 |
| 杨敦锋 | 男 | 一级注册消防工程师证书 | 20231104261000000556 | 612525********6310 | 甘肃鑫润景工程有限公司 |
| 赵媛 | 女 | 一级注册消防工程师证书 | 2017042340422017340201000058 | 211481********2023 | 甘肃瑞通翔消防技术服务有限公司 |
| 蒋杨琼 | 女 | 一级注册消防工程师证书 | 20221104251000001524 | 513902********6346 | 甘肃兴宏安消防技术服务有限公司 |
甘公网安备62010502001797