甘肃省社会消防服务信息管理系统
当前位置: /首页/工程师查询
| 姓名 | 性别 | 证书类别 | 证书编号 | 身份证号 | 聘用单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 陈占强 | 男 | 一级注册消防工程师证书 | 20211104261000000849 | 610628********1115 | 陕西百睿丰消防安全技术有限公司 |
| 王国峰 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级-检测维修保养方向) | 2436003012450099 | 620121********1033 | 甘肃佰安消防技术服务有限公司 |
| 白志远 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级-检测维修保养方向) | 2536283021408842 | 622821********1810 | 南京国泰消防集团庆阳塞莱消防工程有限公司 |
| 杜建军 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级-检测维修保养方向) | 2336003021401435 | 622421********5233 | 甘肃众志安消防科技有限公司 |
| 冯倩文 | 女 | 消防设施操作员:中级工(四级-检测维修保养方向) | 2536283021408022 | 622621********194X | 甘肃长新消防安全工程有限公司 |
| 桑瑞思 | 女 | 消防设施操作员:中级工(四级-检测维修保养方向) | 2536283021414120 | 622621********0627 | 甘肃长新消防安全工程有限公司 |
| 张明明 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级-检测维修保养方向) | 2536283021409712 | 622626********5616 | 甘肃长新消防安全工程有限公司 |
| 王强 | 男 | 消防设施操作员:初级工(五级) | 1836003021503133 | 622621********4319 | 甘肃长新消防安全工程有限公司 |
| 马莉 | 女 | 消防设施操作员:初级工(五级) | 1836003021503547 | 622621********0049 | 甘肃长新消防安全工程有限公司 |
| 罗钊 | 男 | 消防设施操作员:初级工(五级) | 1836003021500284 | 622621********0017 | 甘肃长新消防安全工程有限公司 |
| 李小兰 | 女 | 消防设施操作员:初级工(五级) | 1836003001500662 | 513021********6286 | 甘肃安盾消防科技有限公司 |
| 史洋 | 男 | 消防设施操作员:初级工(五级) | 1636003001507927 | 110222********3315 | 甘肃安盾消防科技有限公司 |
| 魏云蛟 | 男 | 消防设施操作员:初级工(五级) | 1936000000509654 | 130324********0616 | 甘肃安盾消防科技有限公司 |
| 郝尊莲 | 女 | 一级注册消防工程师证书 | 20231104262000000176 | 620402********1845 | 甘肃文泰消防技术服务有限责任公司 |
| 赵惠军 | 男 | 一级注册消防工程师证书 | 04220241164000000160 | 640211********5410 | 甘肃鸿科领航科技检测有限公司 |
| 魏伟 | 女 | 一级注册消防工程师证书 | 20221204262000000118 | 620122********1024 | 甘肃宏奥工程技术有限公司 |
| 宋云宝 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级-检测维修保养方向) | 2536003021404447 | 622301********1738 | |
| 王国庆 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级-检测维修保养方向) | 2536003021400510 | 622727********2612 | 甘肃宏奥工程技术有限公司 |
| 王希全 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级-检测维修保养方向) | 2536283021409958 | 620103********3034 | 甘肃金利达消防技术服务有限公司 |
| 王杰 | 男 | 一级注册消防工程师证书 | 04220241162000000283 | 622621********0011 | 甘肃长新消防安全工程有限公司 |
甘公网安备62010502001797