甘肃省社会消防服务信息管理系统
当前位置: /首页/工程师查询
| 姓名 | 性别 | 证书类别 | 证书编号 | 身份证号 | 聘用单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 马崇科 | 男 | 一级注册消防工程师证书 | XF00001459 | 610324********2038 | |
| 姚宇 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级) | 1936003015400654 | 510625********1357 | |
| 王强 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级) | 1936003015400653 | 510622********061X | |
| 黄昌健 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级) | 1936003009403245 | 450721********3012 | |
| 莫林 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级) | 1936003015401134 | 510603********097X | |
| 梅岭 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级) | 1936003026400621 | 420281********2410 | |
| 王翠萍 | 女 | 消防设施操作员:中级工(四级-检测维修保养方向) | 2136003021401289 | 612723********2840 | 甘肃蓝盾消防技术服务有限责任公司 |
| 张强 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级) | 1836003016400427 | 532301********0019 | |
| 王非 | 男 | 一级注册消防工程师证书 | 16221000067 | 370802********4533 | |
| 潘鹏 | 男 | 一级注册消防工程师证书 | 20201104262000000375 | 620321********2112 | 金东恒集团有限公司 |
| 任丽娟 | 女 | 一级注册消防工程师证书 | 201811042140000142 | 140202********2526 | |
| 冯美基 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级) | 1909223600302100686 | 622124********2012 | |
| 周树峰 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级-检测维修保养方向) | 1936003021400734 | 622201********5411 | 兰州名星消防技术服务有限公司 |
| 于潜 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级) | 1909223600302101293 | 620105********0055 | 甘肃旭日发展工程技术有限公司 |
| 刘玉刚 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级-检测维修保养方向) | 2136003021400791 | 622424********5536 | 甘肃倍安消防工程安全技术有限公司 |
| 刘玉刚 | 男 | 一级注册消防工程师证书 | 04220241162000000260 | 622424********5536 | 甘肃倍安消防工程安全技术有限公司 |
| 曹玉平 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级) | 1436003012400071 | 622421********0834 | 新疆泽宇建设工程有限公司 |
| 许路平 | 男 | 一级注册消防工程师证书 | 2017042640422015642304000061 | 640204********0053 | |
| 赵伟 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级) | 1936003021400612 | 620111********3013 | 甘肃凯纳信息科技有限公司 |
| 韩春艳 | 女 | 一级注册消防工程师证书 | 2017042620422017620616000544 | 620121********5025 | 甘肃乾城建设工程咨询有限公司 |
甘公网安备62010502001797