甘肃省社会消防服务信息管理系统
当前位置: /首页/工程师查询
| 姓名 | 性别 | 证书类别 | 证书编号 | 身份证号 | 聘用单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 周麟祥 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级) | 1736003021400027 | 622421********0616 | 甘肃乐兴消防科技有限公司 |
| 刘程 | 男 | 一级注册消防工程师证书 | 20201104242000000091 | 410928********0058 | |
| 汪金龙 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级) | 2136003024400180 | 420116********4517 | |
| 魏征 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级) | 1736003021400063 | 620122********1433 | |
| 南剑秋 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级) | 2136003028402549 | 412823********2418 | |
| 解建锋 | 男 | 一级注册消防工程师证书 | 16222000036 | 142636********0018 | 甘肃珑安消防科技有限公司 |
| 戴小明 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级) | 1736003021400077 | 330823********3111 | |
| 薛宗洋 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级) | 1936003021400333 | 620122********2017 | |
| 王龙 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级) | 1936003021400561 | 622722********381X | |
| 王宏博 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级-检测维修保养方向) | 2136003002401321 | 622424********5812 | 甘肃建物兴泰建筑工程有限公司 |
| 闫新华 | 男 | 一级注册消防工程师证书 | 20201104241000002264 | 410781********957X | |
| 廖苛旨 | 男 | 一级注册消防工程师证书 | 20201104262000000049 | 612323********3255 | 中盛远创建设集团有限公司 |
| 廖苛旨 | 男 | 消防设施操作员:初级工(五级) | 1936003020512248 | 612323********3255 | 中盛远创建设集团有限公司 |
| 王迎春 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级) | 2136003021401684 | 622822********2339 | |
| 王迎春 | 男 | 一级注册消防工程师证书 | 20201104262000000580 | 622822********2339 | |
| 康燎原 | 男 | 一级注册消防工程师证书 | 201811042410000125 | 410181********401X | |
| 黄诚 | 男 | 一级注册消防工程师证书 | 20201104251000075673 | 510402********6314 | 陕西方仪小草科技服务有限公司 |
| 赵潜 | 男 | 一级注册消防工程师证书 | 20201104261000000178 | 410303********1510 | |
| 王凯 | 男 | 一级注册消防工程师证书 | 20211104261000000757 | 610526********191X | 白水县蓝盾消防技术服务有限责任公司 |
| 周雪梅 | 女 | 消防设施操作员:中级工(四级) | 1536003020400972 | 610481********262X |
甘公网安备62010502001797