甘肃省社会消防服务信息管理系统
        当前位置: /首页/工程师查询
    
    | 姓名 | 性别 | 证书类别 | 证书编号 | 身份证号 | 聘用单位 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 普佳玲 | 女 | 消防设施操作员:中级工(四级) | 1936003016401059 | 532429********0024 | |
| 王雁平 | 女 | 一级注册消防工程师证书 | 20201104214000000200 | 140106********2542 | 甘肃鸿科领航科技检测有限公司 | 
| 贾云祥 | 男 | 一级注册消防工程师证书 | 2017042130422016130199007390 | 132428********241X | 甘肃鸿科领航科技检测有限公司 | 
| 罗文招 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级) | 1536003015402032 | 510521********4153 | 甘肃云消中安消防技术咨询有限责任公司 | 
| 张义良 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级) | 1836003006400006 | 372501********6417 | 甘肃云消中安消防技术咨询有限责任公司 | 
| 李峰 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级) | 19360030234000040 | 360103********2273 | 甘肃云消中安消防技术咨询有限责任公司 | 
| 边杰 | 女 | 一级注册消防工程师证书 | 16222000090 | 610327********1845 | 甘肃正腾消防技术有限公司 | 
| 马巍 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级-检测维修保养方向) | 2136003021401198 | 622201********0011 | 甘肃中戈君建建设工程有限责任公司 | 
| 朱丽丽 | 女 | 消防设施操作员:中级工(四级) | 1936003016401215 | 321111********1228 | |
| 刘云川 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级) | 1936003016400875 | 532701********031X | |
| 袁华生 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级) | 1936003008400358 | 440803********3917 | |
| 何丽影 | 女 | 消防设施操作员:中级工(四级) | 1936003016401245 | 230206********0041 | |
| 孙磊 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级) | 62010219820303501X | 620102********501X | |
| 贾兴波 | 男 | 一级注册消防工程师证书 | 20201104264000000183 | 640222********1111 | 甘肃阳德方亨工程有限公司 | 
| 高琦 | 男 | 一级注册消防工程师证书 | 20201104262000000103 | 620104********0531 | |
| 张存 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级) | 1936003021400203 | 620421********0931 | |
| 王光远 | 男 | 一级注册消防工程师证书 | 20211104261000000092 | 341282********1811 | 陕西永前科技有限公司 | 
| 臧国梁 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级) | 2336003020404957 | 612724********1635 | 质安科技检测集团有限公司 | 
| 臧国梁 | 男 | 一级注册消防工程师证书 | 20201104261000001183 | 612724********1635 | 质安科技检测集团有限公司 | 
| 张翠芳 | 女 | 一级注册消防工程师证书 | 16222000060 | 410721********3529 | 
甘公网安备62010502001797