甘肃省社会消防服务信息管理系统
当前位置: /首页/工程师查询
| 姓名 | 性别 | 证书类别 | 证书编号 | 身份证号 | 聘用单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 赵光超 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级-检测维修保养方向) | 2236003030400306 | 622301********2010 | 甘肃谦瑞达消防技术服务有限公司 |
| 薛滨林 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级) | 2136003021401554 | 620121********3138 | |
| 李智华 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级-检测维修保养方向) | 2136003021401537 | 620321********3016 | 金东恒集团有限公司 |
| 马鑫 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级) | 2336003021400291 | 622901********0030 | 甘肃启成智能消防技术服务有限公司 |
| 秦利红 | 女 | 一级注册消防工程师证书 | 20211104241000003162 | 410811********5020 | |
| 张国江 | 男 | 一级注册消防工程师证书 | 20201104262000000137 | 620121********2817 | 兰州兰石雅信建设工程有限公司 |
| 李绪江 | 男 | 一级注册消防工程师证书 | 20211104261000000109 | 371425********257X | |
| 巨建伟 | 男 | 一级注册消防工程师证书 | 20201104261000000471 | 610125********3535 | 陕西普天消防检测有限公司 |
| 张乐鹏 | 男 | 一级注册消防工程师证书 | 20201104214000002138 | 142431********0655 | 甘肃金旭丰消防技术服务有限公司 |
| 马创 | 男 | 一级注册消防工程师证书 | 20201104261000000735 | 610431********0651 | |
| 张德胜 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级) | 1536003015400409 | 511323********1319 | |
| 鄢琴 | 女 | 消防设施操作员:中级工(四级) | 1536003015401266 | 513902********8546 | |
| 唐少品 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级) | 1536003015401260 | 510121********3473 | |
| 黄美玲 | 女 | 消防设施操作员:中级工(四级) | 1536003015401420 | 510106********5123 | |
| 胡远林 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级) | 1536003015401400 | 510704********1815 | |
| 侯飞 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级) | 1536003015401176 | 510824********6136 | |
| 李培育 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级-检测维修保养方向) | 2236003021400773 | 620103********191X | 甘肃瑞泽消防技术有限公司 |
| 文飞 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级-检测维修保养方向) | 2336003021400277 | 622301********0391 | 甘肃通晟源消防技术服务有限公司 |
| 文飞 | 男 | 二级注册消防工程师证书 | 62562400000313 | 622301********0391 | 甘肃通晟源消防技术服务有限公司 |
| 谢鹏德 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级) | 2336003021400466 | 620321********0917 | 甘肃蓝盾消防技术服务有限责任公司 |
甘公网安备62010502001797