甘肃省社会消防服务信息管理系统
当前位置: /首页/工程师查询
| 姓名 | 性别 | 证书类别 | 证书编号 | 身份证号 | 聘用单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 刘武兵 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级) | 2136003008400908 | 430424********7412 | |
| 代慧红 | 女 | 消防设施操作员:中级工(四级) | 1936003021400686 | 620102********3929 | 甘肃百达恒昌智能工程有限公司 |
| 唐涛涛 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级) | 2136003008403126 | 511602********5596 | |
| 管伟 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级) | 2136003021401050 | 622201********901X | 甘肃银隆消防工程技术咨询有限责任公司 |
| 王利 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级) | 2136003021401013 | 622201********6018 | 甘肃银隆消防工程技术咨询有限责任公司 |
| 陈学伟 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级) | 2136003021400666 | 622201********2410 | 甘肃银隆消防工程技术咨询有限责任公司 |
| 钟建海 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级) | 2136003021401110 | 622201********8438 | 甘肃银隆消防工程技术咨询有限责任公司 |
| 王益明 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级) | 2136003021400672 | 622201********7510 | 甘肃银隆消防工程技术咨询有限责任公司 |
| 陈殿银 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级) | 2136003021401169 | 622201********7810 | 甘肃银隆消防工程技术咨询有限责任公司 |
| 朱国军 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级) | 1936003021400901 | 620423********3310 | |
| 胡小辉 | 男 | 一级注册消防工程师证书 | 12321000020 | 132331********2511 | |
| 崔沙 | 女 | 一级注册消防工程师证书 | 20211104261000000236 | 610111********1029 | 甘谷宇飏消防技术服务有限公司 |
| 谈焱 | 男 | 一级注册消防工程师证书 | 20211104261000000607 | 610425********1539 | 甘肃博大鸿检测技术有限公司 |
| 李帅 | 男 | 一级注册消防工程师证书 | 16223000007 | 620103********3019 | |
| 王小青 | 女 | 一级注册消防工程师证书 | 20211104261000000679 | 610502********6623 | |
| 付亚玲 | 女 | 一级注册消防工程师证书 | 20211104261000000918 | 612322********2628 | 兰州华富消防技术有限责任公司 |
| 蒋会华 | 女 | 一级注册消防工程师证书 | 20201104262000000315 | 130434********462X | |
| 李万伟 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级) | 2236003021400734 | 620121********0538 | 甘肃正腾消防技术有限公司 |
| 任弼 | 女 | 一级注册消防工程师证书 | 202111042340000000740 | 620422********2749 | |
| 邹亚周 | 男 | 一级注册消防工程师证书 | 20201104253000000220 | 622727********801X |
甘公网安备62010502001797