甘肃省社会消防服务信息管理系统
当前位置: /首页/工程师查询
| 姓名 | 性别 | 证书类别 | 证书编号 | 身份证号 | 聘用单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 彭国新 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级) | 1936003021400334 | 441228********2534 | |
| 赵洪雷 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级) | 1936003021400166 | 132201********5832 | |
| 赵艳超 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级) | 2136003026407058 | 130621********5116 | 酒泉宇沣消防技术工程有限公司 |
| 王开坤 | 男 | 消防设施操作员:初级工(五级) | 2136003021502827 | 620321********271X | 甘肃广旭安全技术有限责任公司 |
| 郑海龙 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级) | 2236003021400715 | 622826********191X | 甘肃蓝火焰工程技术有限责任公司 |
| 苏涛 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级) | 2136003021401257 | 622630********1372 | |
| 郑淞 | 男 | 消防设施操作员:初级工(五级) | 1936003015500726 | 511323********4615 | 庆阳城投消防工程有限公司 |
| 火统英 | 女 | 消防设施操作员:中级工(四级) | 2236003021401190 | 620121********7227 | 甘肃概念消防安全技术咨询有限公司 |
| 陈立增 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级) | 193600302140017 | 110221********7915 | |
| 刘璞 | 男 | 消防设施操作员:初级工(五级) | 1836003021503558 | 620102********3919 | 甘肃永营消防维保检测有限公司 |
| 陈瑞 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级-检测维修保养方向) | 2236003021401133 | 622102********063X | 甘肃易卓科技有限公司 |
| 于前哉 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级) | 2236003021401154 | 622102********5215 | 甘肃嘉安消防工程技术有限公司 |
| 杨海桐 | 女 | 消防设施操作员:中级工(四级) | 2236003021400671 | 622123********0365 | 甘肃嘉安消防工程技术有限公司 |
| 庄得莲 | 女 | 消防设施操作员:中级工(四级) | 2236003021401119 | 620121********4647 | |
| 常政萍 | 女 | 消防设施操作员:中级工(四级) | 2236003021400170 | 620121********532X | |
| 尹祥明 | 男 | 消防设施操作员:初级工(五级) | 1336003021500132 | 620121********431X | 甘肃永营消防维保检测有限公司 |
| 周长胜 | 男 | 一级注册消防工程师证书 | 20211104232000002729 | 321088********2852 | 甘肃德顺消防工程有限公司 |
| 符红霞 | 女 | 消防设施操作员:中级工(四级) | 1936003021400015 | 622623********2163 | 甘肃德顺消防工程有限公司 |
| 毛江德 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级) | 1936003021400248 | 622623********2195 | 甘肃德顺消防工程有限公司 |
| 周军升 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级) | 2136003021401275 | 620102********1171 | 甘肃德顺消防工程有限公司 |
甘公网安备62010502001797