甘肃省社会消防服务信息管理系统
当前位置: /首页/工程师查询
| 姓名 | 性别 | 证书类别 | 证书编号 | 身份证号 | 聘用单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 崔欧洋 | 男 | 一级注册消防工程师证书 | 20211104241000001300 | 410322********6813 | 甘肃宏之兴建筑工程有限公司 |
| 剡永保 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级) | 2336003021400998 | 622826********105X | |
| 兰银广 | 男 | 消防设施操作员:初级工(五级) | 1436003021500635 | 622701********3716 | |
| 罗峰石 | 男 | 消防设施操作员:初级工(五级) | 1936003021507977 | 620502********0014 | |
| 马华锋 | 男 | 消防设施操作员:初级工(五级) | 1836003021501786 | 622922********3158 | |
| 李子臣 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级) | 2336003021404729 | 620402********2811 | 甘肃宏奥工程技术有限公司 |
| 张成 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级-检测维修保养方向) | 2336003021400968 | 620503********0711 | 甘肃启成智能消防技术服务有限公司 |
| 向阳 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级) | 1936003015401931 | 512921********0031 | |
| 李燕 | 女 | 消防设施操作员:中级工(四级) | 2336003021400979 | 622103********1043 | |
| 毛鹏 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级) | 2336003021400947 | 622103********0013 | |
| 董新健 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级-检测维修保养方向) | 1836003028401035 | 142729********1511 | 榆林兰禾盾安全技术服务有限公司 |
| 付宝平 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级) | 2336003021400928 | 622726********1378 | 甘肃润科达智能工程有限责任公司 |
| 付宝平 | 男 | 一级注册消防工程师证书 | 04220241162000000307 | 622726********1378 | 甘肃润科达智能工程有限责任公司 |
| 郭德才 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级-检测维修保养方向) | 2336003021401336 | 620802********2910 | 甘肃凯纳信息科技有限公司 |
| 高春燕 | 女 | 消防设施操作员:中级工(四级-检测维修保养方向) | 2336003021401545 | 622822********4723 | 甘肃大呈号消防技术有限公司 |
| 戚瑞振 | 男 | 一级注册消防工程师证书 | 20221204262000000020 | 372923********4113 | 甘肃金陇电梯有限公司 |
| 戚瑞振 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级) | 2236003021401151 | 372923********4113 | 甘肃金陇电梯有限公司 |
| 王洪 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级) | 2136003015404782 | 511121********1253 | |
| 程书蓉 | 女 | 消防设施操作员:中级工(四级) | 2136003015403956 | 510113********1720 | |
| 向继立 | 男 | 消防设施操作员:初级工(五级) | 1936003015500580 | 510113********5912 |
甘公网安备62010502001797