甘肃省社会消防服务信息管理系统
当前位置: /首页/工程师查询
| 姓名 | 性别 | 证书类别 | 证书编号 | 身份证号 | 聘用单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 薛宏 | 男 | 一级注册消防工程师证书 | 20201104265000000275 | 620422********2215 | 新疆向上电子科技有限公司 |
| 白乐乐 | 男 | 一级注册消防工程师证书 | 20221104261000000711 | 612731********0451 | 甘肃蓝火焰工程技术有限责任公司 |
| 肖岳 | 男 | 一级注册消防工程师证书 | 20211104265000000363 | 650108********1935 | 昊海消防安全工程集团有限公司 |
| 俞树祥 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级) | 2336003021401308 | 620122********1011 | 甘肃兴澳凯建筑工程技术有限公司 |
| 王玮虎 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级) | 2336003021401400 | 620321********033X | 甘肃鑫盛安消防技术服务有限责任公司 |
| 杜雨桐 | 女 | 消防设施操作员:中级工(四级) | 2336003021400987 | 622727********472X | 甘肃国泰安全咨询服务中心 |
| 金杰有 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级-检测维修保养方向) | 2336003021400527 | 620123********8159 | 甘肃国泰安全咨询服务中心 |
| 刘明洋 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级-检测维修保养方向) | 233600321401115 | 620102********6218 | |
| 魏新宁 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级) | 2236003021401162 | 622825********2418 | |
| 张立永 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级) | 1936003019401285 | 412827********0516 | |
| 崔云峰 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级) | 2336003021401884 | 622427********1657 | 甘肃鸿凯恒消防工程有限公司 |
| 张鹏肖 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级) | 2336003021400248 | 622824********0017 | 甘肃信合工程设计有限公司 |
| 王瑞良 | 男 | 一级注册消防工程师证书 | 20211104213000000681 | 150430********3152 | 甘肃凯誉消防技术有限公司 |
| 周博超 | 男 | 一级注册消防工程师证书 | 20221104261000000493 | 610526********431X | |
| 梁菁 | 女 | 消防设施操作员:中级工(四级) | 2136003023400449 | 360103********0764 | |
| 左毅 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级) | 1936003023502158 | 362223********8118 | |
| 黄龙 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级-检测维修保养方向) | 2336003021400945 | 620503********2613 | 甘肃泰恒源消防技术有限公司 |
| 郭琼 | 女 | 消防设施操作员:中级工(四级) | 2136003023400445 | 430902********5020 | |
| 李艳 | 女 | 一级注册消防工程师证书 | 20211104213000001414 | 132932********5225 | |
| 赵文秀 | 女 | 消防设施操作员:初级工(五级) | 1536003020500599 | 610102********1925 |
甘公网安备62010502001797