甘肃省社会消防服务信息管理系统
当前位置: /首页/工程师查询
| 姓名 | 性别 | 证书类别 | 证书编号 | 身份证号 | 聘用单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 李俊明 | 男 | 消防设施操作员:初级工(五级) | 1936003016504965 | 530112********0037 | 兰州三羽机电安装有限公司 |
| 屈文静 | 女 | 消防设施操作员:中级工(四级) | 2336003021403687 | 610424********084X | |
| 马瑶 | 女 | 消防设施操作员:中级工(四级) | 2336003021403651 | 622827********0625 | |
| 郭喜芳 | 女 | 一级注册消防工程师证书 | 20221204241000000279 | 410521********5029 | 庆阳海平消防技术服务有限责任公司 |
| 张宏亮 | 女 | 消防设施操作员:中级工(四级) | 2336003021401038 | 620423********4426 | 甘肃春宜行消防安全技术服务有限公司 |
| 赵鹏 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级) | 2336003021400379 | 622301********0531 | 陕西蔚来消防建设工程有限公司 |
| 赵鹏 | 男 | 一级注册消防工程师证书 | 20221204262000000488 | 622301********0531 | 陕西蔚来消防建设工程有限公司 |
| 李双亲 | 女 | 一级注册消防工程师证书 | 20221204262000000204 | 622427********4023 | 甘肃驰尔安消防安装工程有限公司 |
| 张国顺 | 男 | 消防设施操作员:初级工(五级) | 1736003013500394 | 230604********0013 | 甘肃清安消防技术服务有限公司 |
| 娄同飞 | 男 | 一级注册消防工程师证书 | 20221204262000000053 | 620102********4312 | 甘肃蓝溪建设工程有限公司 |
| 蒋金国 | 男 | 消防设施操作员:初级工(五级) | 1836003028500598 | 321283********6437 | 陕西新能辽消防安全技术有限公司 |
| 廖世文 | 男 | 一级注册消防工程师证书 | 202212042620000000276 | 420111********4034 | |
| 苏生峰 | 男 | 一级注册消防工程师证书 | 20221204262000000437 | 622123********0013 | 甘肃新晟邦消防科技有限公司 |
| 马汉玺 | 男 | 一级注册消防工程师证书 | 00074612 | 622427********0255 | 甘肃中核和诚物业管理有限公司 |
| 汪柄臣 | 男 | 一级注册消防工程师证书 | 20221204262000000081 | 620104********0530 | 甘肃瑞泽消防技术有限公司 |
| 杜旭瑞 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级) | 2236003021401094 | 620123********6115 | 甘肃海联消防安全技术有限公司 |
| 马清年 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级) | 2336003021401296 | 622923********2015 | 昊海消防安全工程集团有限公司 |
| 王昊天 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级) | 2336003021403735 | 622323********653X | 昊海消防安全工程集团有限公司 |
| 赵万 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级) | 2336003021400866 | 620521********3736 | 昊海消防安全工程集团有限公司 |
| 张强强 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级) | 2236003021400888 | 620503********201X |
甘公网安备62010502001797