甘肃省社会消防服务信息管理系统
当前位置: /首页/工程师查询
| 姓名 | 性别 | 证书类别 | 证书编号 | 身份证号 | 聘用单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 赵莉 | 女 | 消防设施操作员:中级工(四级-检测维修保养方向) | 2436003021413011 | 622123********1666 | 甘肃雄关业安消防技术有限责任公司 |
| 张彦海 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级-检测维修保养方向) | 2336003021400296 | 620123********703X | 白银银珠电力(集团)有限责任公司 |
| 杨克逸 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级-检测维修保养方向) | 2436003021401997 | 622224********0033 | 甘肃盛世宏辉建筑安装工程有限公司 |
| 马勤宏 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级-检测维修保养方向) | 2436003021412850 | 620103********2611 | 甘肃盛世宏辉建筑安装工程有限公司 |
| 巨飞飞 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级-检测维修保养方向) | 2536283021405927 | 622826********1032 | 甘肃蓝禹消防工程有限公司 |
| 马晓娇 | 女 | 消防设施操作员:初级工(五级) | 1936003025501126 | 640122********1225 | |
| 尹秀冰 | 女 | 消防设施操作员:中级工(四级-检测维修保养方向) | 2336003005427389 | 132629********2227 | 兰州先峰应急救援有限公司 |
| 杜军 | 男 | 消防设施操作员:初级工(五级) | 1936003013503445 | 230183********0756 | 兰州先峰应急救援有限公司 |
| 尉梦林 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级-检测维修保养方向) | 2436003001415540 | 142730********1014 | 兰州先峰应急救援有限公司 |
| 王雷 | 男 | 消防设施操作员:初级工(五级) | 1936003013503268 | 230606********2417 | 兰州先峰应急救援有限公司 |
| 孙德新 | 男 | 消防设施操作员:初级工(五级) | 1236003013500211 | 230103********4238 | 兰州先峰应急救援有限公司 |
| 王学武 | 男 | 消防设施操作员:初级工(五级) | 1936003013503651 | 230705********031X | 兰州先峰应急救援有限公司 |
| 王重升 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级-检测维修保养方向) | 1936003021400738 | 620402********213X | 白银银珠电力(集团)有限责任公司 |
| 樊恒阳 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级-检测维修保养方向) | 2336003020406280 | 610104********0013 | 西安科迈云实业有限公司 |
| 朱成 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级-检测维修保养方向) | 2136003026405726 | 330328********3114 | 甘肃乾城建设工程咨询有限公司 |
| 董有锋 | 女 | 消防设施操作员:中级工(四级-检测维修保养方向) | 2536293030400842 | 632126********1212 | 昊海消防安全工程集团有限公司 |
| 陈璇龙 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级-检测维修保养方向) | 2536283021406234 | 620103********301X | 昊海消防安全工程集团有限公司 |
| 郭欣东 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级-检测维修保养方向) | 2536283021404875 | 620103********3018 | 昊海消防安全工程集团有限公司 |
| 陈元廷 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级-检测维修保养方向) | 2536283021406482 | 621121********1959 | 昊海消防安全工程集团有限公司 |
| 李泽玉 | 男 | 一级注册消防工程师证书 | 04220241162000000197 | 620503********0317 | 甘肃众志安消防科技有限公司 |
甘公网安备62010502001797