甘肃省社会消防服务信息管理系统
当前位置: /首页/工程师查询
| 姓名 | 性别 | 证书类别 | 证书编号 | 身份证号 | 聘用单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 盛利 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级) | 2336003021405263 | 622102********0614 | 酒泉金盾安防自控工程有限责任公司 |
| 雷宏启 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级) | 2336003021404518 | 622103********4017 | |
| 窦军 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级) | 2336003021404667 | 622102********1016 | 海南羿安消防技术服务有限公司 |
| 王明天 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级) | 2336003009404417 | 460002********2816 | |
| 冉琦 | 男 | 一级注册消防工程师证书 | 201811042420000041 | 420104********1639 | 升福建设工程有限公司 |
| 何应龙 | 男 | 消防设施操作员:初级工(五级) | 1936003015504660 | 510111********3019 | 庆阳城投消防工程有限公司 |
| 赵朔丹 | 男 | 一级注册消防工程师证书 | 20221204237000000905 | 370830********3071 | 甘肃科防工程技术有限公司 |
| 于珑 | 女 | 二级注册消防工程师证书 | 20230962562000000102 | 620302********084X | 中霄技术(甘肃)有限公司 |
| 邓倩 | 女 | 一级注册消防工程师证书 | 20221204262000000119 | 620122********2325 | 甘肃新立洋诚消防安全技术有限公司 |
| 王龙龙 | 男 | 一级注册消防工程师证书 | 20221204262000000354 | 620503********1610 | 天水坤泰宇消防工程有限公司 |
| 邓志永 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级) | 2336003021401385 | 622301********3515 | 武威培文安全生产科技有限公司 |
| 朱万快 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级) | 2336003021400388 | 622301********0555 | 武威培文安全生产科技有限公司 |
| 马明盛 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级-检测维修保养方向) | 2336003021412761 | 622426********671X | 甘肃瑞美科技检测有限公司 |
| 李谢忠 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级) | 2336003021404746 | 622621********3317 | 甘肃析泽消防技术服务有限公司 |
| 赵营利 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级-检测维修保养方向) | 2336003021400267 | 340621********701X | 甘肃百安智能消防维保检测有限公司 |
| 马世兵 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级) | 2336003021402159 | 622102********0010 | 武威培文安全生产科技有限公司 |
| 杨小洋 | 女 | 消防设施操作员:中级工(四级) | 2336003021400510 | 622301********8669 | 武威培文安全生产科技有限公司 |
| 田德 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级) | 2336003021402656 | 622301********1377 | 武威培文安全生产科技有限公司 |
| 张太虎 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级) | 2336003021401850 | 622323********0815 | 武威培文安全生产科技有限公司 |
| 段旭升 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级) | 2336003021404772 | 622701********1135 | 甘肃维安消防工程有限公司 |
甘公网安备62010502001797