甘肃省社会消防服务信息管理系统
当前位置: /首页/工程师查询
| 姓名 | 性别 | 证书类别 | 证书编号 | 身份证号 | 聘用单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 蔡崇强 | 男 | 一级注册消防工程师证书 | 20231104262000000333 | 622725********0618 | 质安科技检测集团有限公司 |
| 杨建军 | 男 | 消防设施操作员:初级工(五级) | 1936003001500531 | 130524********2516 | 甘肃永凌消防技术服务有限责任公司 |
| 杨永峰 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级) | 2336003021412913 | 622102********2214 | 酒泉金盾安防自控工程有限责任公司 |
| 杨金儒 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级) | 2336003021412852 | 622102********471X | |
| 朱耀斌 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级) | 2336003021412240 | 622428********0712 | 甘肃瑞诚轩技术有限公司 |
| 姚飞龙 | 男 | 一级注册消防工程师证书 | 15421000035 | 622301********0237 | |
| 胡明 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级) | 2336003021412212 | 622701********2014 | 甘肃众智创威消防技术服务有限责任公司 |
| 孙季平 | 女 | 一级注册消防工程师证书 | 26223000297 | 620503********5368 | 甘肃恒鼎消防工程有限责任公司 |
| 赵雁峰 | 男 | 一级注册消防工程师证书 | 20221204262000000062 | 620103********0014 | |
| 沈玉林 | 女 | 消防设施操作员:中级工(四级) | 2336003021412255 | 620302********1028 | 甘肃大呈号消防技术有限公司 |
| 薛安安 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级) | 2436003021400722 | 622621********0530 | 甘肃瑞美科技检测有限公司 |
| 张知润 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级) | 2436003021400667 | 622621********0015 | |
| 王海龙 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级) | 2336003021412607 | 622923********231X | 甘肃天泽源消防安全技术服务有限公司 |
| 齐殿文 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级-检测维修保养方向) | 2336003021404520 | 620321********0014 | 甘肃升科洋消防技术有限公司 |
| 刘旭亮 | 男 | 一级注册消防工程师证书 | 20221204262000000466 | 622801********0413 | 中霄技术(甘肃)有限公司 |
| 剡玉萍 | 女 | 消防设施操作员:中级工(四级-检测维修保养方向) | 2336003021400997 | 622103********3028 | |
| 金锋 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级) | 1836003028400925 | 330681********9012 | |
| 毛恩华 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级) | 1836003020400666 | 330823********3910 | |
| 范瑞林 | 男 | 一级注册消防工程师证书 | 20221204264000000074 | 622822********0057 | 甘肃欣强建设工程有限公司 |
| 喻彬 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级) | 2336003021404418 | 620103********1958 |
甘公网安备62010502001797