甘肃省社会消防服务信息管理系统
当前位置: /首页/工程师查询
| 姓名 | 性别 | 证书类别 | 证书编号 | 身份证号 | 聘用单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 王振兴 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级) | 2436003021403038 | 622901********201X | 甘肃景鑫盛消防技术有限公司 |
| 杨晓霞 | 女 | 一级注册消防工程师证书 | 20221204262000000040 | 620102********5905 | 甘肃兴澳凯建筑工程技术有限公司 |
| 杨宗奇 | 男 | 一级注册消防工程师证书 | 20231104262000000023 | 622701********1095 | 甘肃新裕润泽消防维保检测有限责任公司 |
| 赵安安 | 男 | 一级注册消防工程师证书 | 20231104262000000405 | 622701********2775 | 甘肃新裕润泽消防维保检测有限责任公司 |
| 王仓余 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级-检测维修保养方向) | 2336003020421482 | 620523********1116 | 陕西玖安消防科技有限公司 |
| 孙利云 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级) | 2436003021403281 | 622630********1434 | 甘肃荣霆消防技术服务有限公司 |
| 郭朝文 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级) | 2436003021400977 | 141034********0057 | 庆阳长庆精华实业有限责任公司 |
| 马俊燕 | 女 | 消防设施操作员:中级工(四级) | 2436003021401139 | 620502********6143 | 甘肃锦晟铖消防技术服务有限公司 |
| 吕国锋 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级) | 2436003021401345 | 622727********0256 | 甘肃国丰国顺消防科技有限公司 |
| 鲁彩玲 | 女 | 消防设施操作员:中级工(四级) | 2436003021402568 | 622301********172X | 甘肃淏怡消防安全技术服务有限公司 |
| 赵国辉 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级) | 2336003030400766 | 632122********2013 | 质安科技检测集团有限公司 |
| 赵吉杰 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级) | 2436003021402921 | 620321********0618 | |
| 刘莉勇 | 男 | 一级注册消防工程师证书 | 20201104213000003318 | 131002********2012 | |
| 朱明生 | 男 | 一级注册消防工程师证书 | 20211104232000002182 | 320723********161X | |
| 孙子皓 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级) | 2336003021412534 | 620102********3913 | 南京消防器材股份有限公司 |
| 胡忠周 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级) | 2136003026405321 | 513029********5793 | |
| 任广智 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级) | 2436003021402646 | 622101********3516 | 甘肃千安同益消防技术服务有限公司 |
| 方勇 | 男 | 二级注册消防工程师证书 | 26224000049 | 620102********2112 | 甘肃中昱恒泰工程技术有限公司 |
| 方勇 | 男 | 一级注册消防工程师证书 | 20230962562000000048 | 620102********2112 | 甘肃中昱恒泰工程技术有限公司 |
| 丁毓梅 | 女 | 一级注册消防工程师证书 | 20231104262000000114 | 620111********0024 | 甘肃铠旋消防检测技术服务有限公司 |
甘公网安备62010502001797