甘肃省社会消防服务信息管理系统
当前位置: /首页/工程师查询
| 姓名 | 性别 | 证书类别 | 证书编号 | 身份证号 | 聘用单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 孙洪托 | 男 | 消防设施操作员:初级工(五级) | 1336003013501010 | 230107********0612 | |
| 田可 | 男 | 消防设施操作员:初级工(五级) | 1736003013501272 | 230705********0018 | |
| 何伟 | 男 | 消防设施操作员:初级工(五级) | 1636003013500724 | 230104********1714 | |
| 李卓 | 女 | 消防设施操作员:中级工(四级) | 2336003021403987 | 622801********2046 | |
| 秦彩霞 | 女 | 消防设施操作员:中级工(四级) | 2336003021404700 | 622801********1629 | |
| 金凤霞 | 女 | 消防设施操作员:中级工(四级) | 2336003021403935 | 622801********0323 | |
| 李永亮 | 男 | 一级注册消防工程师证书 | 20231104241000000995 | 622801********0412 | |
| 刘小河 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级) | 2436003021401073 | 622922********5036 | 甘肃安禾建筑科技工程有限公司 |
| 柴静 | 女 | 消防设施操作员:中级工(四级) | 2436003021404546 | 622123********1083 | 甘肃新昱伟消防技术有限公司 |
| 李向兵 | 男 | 一级注册消防工程师证书 | 20231104262000000207 | 620422********5435 | 兰州盛创源消防技术有限公司 |
| 王盛 | 男 | 一级注册消防工程师证书 | 20231104262000000078 | 620103********0614 | 甘肃云浩安消防维保检测有限公司 |
| 夏晓芳 | 女 | 一级注册消防工程师证书 | 20231104261000000680 | 622801********2040 | 甘肃中安恒工程技术有限公司 |
| 吴玉川 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级) | 2436003021403821 | 622821********2016 | 司煌项目管理咨询(甘肃)有限公司 |
| 何振东 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级) | 2436003021402560 | 622801********1012 | 金昌市金建众昇建筑劳务有限公司 |
| 王刚 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级) | 2436003021405789 | 622323********4815 | 甘肃蓝火焰工程技术有限责任公司 |
| 程斌 | 男 | 一级注册消防工程师证书 | 16124000007 | 620502********2370 | 甘肃新火焰蓝消防科技有限责任公司 |
| 李建强 | 男 | 一级注册消防工程师证书 | 20211104214000000909 | 140303********0033 | 甘肃亚顺消防技术检测有限公司 |
| 张继峰 | 男 | 一级注册消防工程师证书 | 20211101261000000518 | 610402********2777 | |
| 吴骞 | 男 | 一级注册消防工程师证书 | 20231104261000000497 | 612322********1739 | |
| 李晓 | 男 | 一级注册消防工程师证书 | 20231104241000000759 | 410703********3517 | 河南宇联消防科技有限公司 |
甘公网安备62010502001797