甘肃省社会消防服务信息管理系统
        当前位置: /首页/工程师查询
    
    | 姓名 | 性别 | 证书类别 | 证书编号 | 身份证号 | 聘用单位 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 王祥峰 | 男 | 消防设施操作员:初级工(五级) | 1936003007504297 | 320114********1815 | |
| 王静涛 | 男 | 消防设施操作员:初级工(五级) | 1936003010504092 | 150103********1513 | 洮治慧采商贸(甘肃)有限公司 | 
| 陈璋琪 | 男 | 消防设施操作员:初级工(五级) | 1736003026505763 | 430426********8278 | 甘肃佑安禹防智慧消防有限公司 | 
| 张玉勇 | 男 | 消防设施操作员:初级工(五级) | 1936003026509143 | 432926********2214 | 甘肃佑安禹防智慧消防有限公司 | 
| 付强 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级-检测维修保养方向) | 2436003021424351 | 620503********0911 | |
| 白忠兴 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级-检测维修保养方向) | 2136003021401604 | 620123********8913 | |
| 季圣明 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级-检测维修保养方向) | 2436003021423483 | 620121********0510 | 甘肃千安同益消防技术服务有限公司 | 
| 陈生智 | 男 | 一级注册消防工程师证书 | 20201104262000000126 | 620111********0519 | 甘肃安诺科工程技术有限公司 | 
| 徐庆臻 | 男 | 一级注册消防工程师证书 | 04220241137000001396 | 371122********667X | 山东明亮安装工程有限公司 | 
| 刘波 | 男 | 一级注册消防工程师证书 | 20231104261000000549 | 612522********0353 | 甘肃志卿消防技术服务有限公司 | 
| 王娜 | 女 | 一级注册消防工程师证书 | 20201104214000002479 | 142724********0244 | 甘肃志卿消防技术服务有限公司 | 
| 武建旺 | 男 | 一级注册消防工程师证书 | 20231104213000000578 | 130402********3316 | 甘肃焕安消防维保检测有限公司 | 
| 苏奎入 | 男 | 一级注册消防工程师证书 | 20231104251000001407 | 513701********1917 | 珠海惠达万安智慧城市科技有限公司 | 
| 景荣繁 | 男 | 消防设施操作员:初级工(五级) | 1936003021501659 | 622424********4416 | 甘肃新晟邦消防科技有限公司 | 
| 段天琼 | 女 | 消防设施操作员:中级工(四级-检测维修保养方向) | 2336003021403922 | 620421********2564 | 甘肃兰安消防科技有限公司 | 
| 杨迎花 | 女 | 消防设施操作员:中级工(四级-检测维修保养方向) | 2436003021413325 | 620121********2820 | 酒泉兴广顺消防工程有限公司 | 
| 韩志光 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级-检测维修保养方向) | 2336003021402734 | 620102********1130 | 酒泉兴广顺消防工程有限公司 | 
| 刘贻军 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级-检测维修保养方向) | 2436003021403246 | 620123********1311 | 酒泉兴广顺消防工程有限公司 | 
| 徐乐乐 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级-检测维修保养方向) | 2336003009402461 | 342201********5114 | |
| 任三好 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级-检测维修保养方向) | 1836003009400776 | 341203********2215 | 
甘公网安备62010502001797