甘肃省社会消防服务信息管理系统
当前位置: /首页/工程师查询
| 姓名 | 性别 | 证书类别 | 证书编号 | 身份证号 | 聘用单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 黄在贵 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级) | 1936003026401706 | 422801********1217 | |
| 王志强 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级) | 1936003010400231 | 130204********1210 | |
| 姜浩 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级) | 1936000000411947 | 330323********4053 | |
| 杨婧 | 女 | 消防设施操作员:中级工(四级) | 1936003026400614 | 430102********2049 | |
| 廖高峰 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级) | 1936003015401218 | 511123********6119 | |
| 王军年 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级) | 2436003021403008 | 620321********0915 | 甘肃鑫盛安消防技术服务有限责任公司 |
| 王硕喜 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级) | 2436003021402994 | 620302********1297 | 甘肃鑫盛安消防技术服务有限责任公司 |
| 佘彦俊 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级) | 2436003021401350 | 622201********2716 | 甘肃博友安消防工程技术咨询有限责任公司 |
| 王晓露 | 女 | 一级注册消防工程师证书 | 20231104237000000052 | 371426********1628 | |
| 王海锋 | 男 | 一级注册消防工程师证书 | 20201104241000000819 | 410521********705X | |
| 梁永辉 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级) | 2436003021402470 | 622826********1736 | 庆阳鼎元检测技术服务有限公司 |
| 马艳红 | 女 | 消防设施操作员:中级工(四级) | 2336003021400604 | 622924********5066 | |
| 张广生 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级) | 2436003021402883 | 620103********231X | |
| 王亚南 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级) | 1536003015400272 | 513021********0771 | |
| 郑昊 | 男 | 消防设施操作员:初级工(五级) | 1536003001516544 | 130324********7530 | |
| 许兵兵 | 男 | 消防设施操作员:初级工(五级) | 1936003012502176 | 340406********141X | 甘谷宇飏消防技术服务有限公司 |
| 唐子鑫 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级-检测维修保养方向) | 2436003011402370 | 622323********0516 | 新疆铭鼎安消防设施检测维护有限公司 |
| 黄金晨 | 男 | 一级注册消防工程师证书 | 20211104261000000323 | 610122********7516 | 陕西金泽科技集团有限公司 |
| 陈飞 | 男 | 一级注册消防工程师证书 | 20231104241000000340 | 411222********0513 | |
| 付庆军 | 男 | 一级注册消防工程师证书 | 20201104241000003364 | 410611********6014 |
甘公网安备62010502001797