甘肃省社会消防服务信息管理系统
当前位置: /首页/工程师查询
| 姓名 | 性别 | 证书类别 | 证书编号 | 身份证号 | 聘用单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 陈国军 | 男 | 消防设施操作员:初级工(五级) | 1136003007504418 | 320922********6637 | 南京国泰消防集团庆阳塞莱消防工程有限公司 |
| 钱勇 | 男 | 消防设施操作员:初级工(五级) | 1936003002502187 | 320582********3616 | 南京国泰消防集团庆阳塞莱消防工程有限公司 |
| 闫学良 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级-检测维修保养方向) | 2436003021402632 | 622201********3036 | 张掖百瑞消防工程设备有限公司 |
| 杨自尧 | 男 | 一级注册消防工程师证书 | 20231104262000000255 | 622223********1830 | |
| 周磊 | 男 | 一级注册消防工程师证书 | 20231104262000000068 | 620102********4311 | 兰州云鑫远消防科技有限公司 |
| 王军威 | 男 | 一级注册消防工程师证书 | 20221204262000000090 | 620105********1051 | 甘肃瑞泽消防技术有限公司 |
| 毕志凌 | 男 | 一级注册消防工程师证书 | 20221104261000000072 | 410203********0510 | 陕西龙腾消防技术服务有限公司 |
| 夏萍 | 女 | 一级注册消防工程师证书 | 2017042310422015310108003819 | 342201********0628 | 上海倍安实业有限公司 |
| 赵庆夷 | 男 | 一级注册消防工程师证书 | 20221104221000000270 | 210502********1510 | 上海倍安实业有限公司 |
| 张静 | 女 | 一级注册消防工程师证书 | 20231104262000000169 | 620302********0625 | 甘肃成荣消防工程有限公司 |
| 史振银 | 男 | 一级注册消防工程师证书 | 20231104262000000475 | 622323********2811 | 甘肃伟思得消防工程有限公司 |
| 侯鸿 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级) | 2336003021412177 | 622323********0553 | 甘肃盛华安建筑工程有限公司 |
| 邵向军 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级-检测维修保养方向) | 1436003021400057 | 620422********2239 | 洮治慧采商贸(甘肃)有限公司 |
| 他福宁 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级) | 2436003021403004 | 622923********5019 | 甘肃天智安消防工程有限公司 |
| 王海娟 | 女 | 消防设施操作员:中级工(四级-检测维修保养方向) | 2436003021406381 | 610431********4623 | |
| 于娟丽 | 女 | 消防设施操作员:中级工(四级) | 2436003021403245 | 622723********072X | 甘肃恒宁消防服务有限公司 |
| 李珑 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级) | 2336003021412846 | 622801********1839 | 南京国泰消防集团庆阳塞莱消防工程有限公司 |
| 王淑琴 | 女 | 消防设施操作员:中级工(四级) | 2436003026405924 | 622701********1147 | 甘肃维安消防工程有限公司 |
| 王振兴 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级) | 2436003021403038 | 622901********201X | 甘肃景鑫盛消防技术有限公司 |
| 杨晓霞 | 女 | 一级注册消防工程师证书 | 20221204262000000040 | 620102********5905 | 甘肃兴澳凯建筑工程技术有限公司 |
甘公网安备62010502001797