甘肃省社会消防服务信息管理系统
当前位置: /首页/工程师查询
| 姓名 | 性别 | 证书类别 | 证书编号 | 身份证号 | 聘用单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 冯华 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级) | 2436003020409610 | 610114********0014 | 质安科技检测集团有限公司 |
| 贺成军 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级-检测维修保养方向) | 2336003021401879 | 632124********5937 | 甘肃信安检消防装备检测有限公司 |
| 张晋荣 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级) | 2336003021412061 | 620102********2112 | |
| 刘柏山 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级-检测维修保养方向) | 2336003021402716 | 622301********7854 | 甘肃消安智环建设工程有限公司 |
| 张虎龙 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级) | 2436003028403436 | 622627********4219 | 甘肃兰安消防科技有限公司 |
| 牛星九 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级-检测维修保养方向) | 2436003021400783 | 620402********2715 | 甘肃文泰消防技术服务有限责任公司 |
| 陈殿升 | 男 | 一级注册消防工程师证书 | 20231104262000000466 | 622226********0512 | 甘肃玥达工程检测咨询有限公司 |
| 丁岚 | 女 | 一级注册消防工程师证书 | 16224000101 | 652901********4821 | 甘肃永鑫消防电气防火检测技术有限公司 |
| 杜发家 | 男 | 一级注册消防工程师证书 | 20231104262000000294 | 622421********5511 | 甘肃飞跃消防工程有限公司 |
| 谢清锋 | 男 | 消防设施操作员:初级工(五级) | 1636003018500707 | 450981********4257 | 甘肃荣立物业管理有限公司 |
| 文增滔 | 男 | 消防设施操作员:初级工(五级) | 1836003008509348 | 441423********171X | 甘肃荣立物业管理有限公司 |
| 师昆山 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级) | 2136003022400553 | 130106********0936 | 甘肃荣立物业管理有限公司 |
| 单海波 | 男 | 消防设施操作员:初级工(五级) | 1236003008502408 | 431028********0036 | 甘肃荣立物业管理有限公司 |
| 汪冬彪 | 男 | 消防设施操作员:初级工(五级) | 1336003007505100 | 320114********2454 | 甘肃荣立物业管理有限公司 |
| 魏波 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级) | 1936003022400361 | 130302********0018 | 甘肃荣立物业管理有限公司 |
| 杜汉舜 | 男 | 一级注册消防工程师证书 | 20231104262000000286 | 622323********2432 | 甘肃兰安消防科技有限公司 |
| 高应兰 | 女 | 一级注册消防工程师证书 | 20221204262000000091 | 620105********0069 | 甘肃兰安消防科技有限公司 |
| 贺海锋 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级-检测维修保养方向) | 2536003020400692 | 622801********0435 | 津润建工有限公司 |
| 李海涛 | 男 | 消防设施操作员:初级工(五级) | 1736003001506920 | 230223********0033 | |
| 王正明 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级) | 1936003002400368 | 321123********6250 |
甘公网安备62010502001797