甘肃省社会消防服务信息管理系统
        当前位置: /首页/工程师查询
    
    | 姓名 | 性别 | 证书类别 | 证书编号 | 身份证号 | 聘用单位 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 高军 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级) | 2336003021401865 | 620321********0319 | |
| 路瑶 | 女 | 消防设施操作员:中级工(四级) | 2336003021402857 | 620302********0826 | |
| 师福平 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级-检测维修保养方向) | 2336003021401873 | 620302********1412 | 金昌瑞祥泰电力建设有限公司 | 
| 邵德刚 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级-检测维修保养方向) | 2336003021402696 | 620302********0411 | 金昌瑞祥泰电力建设有限公司 | 
| 王若斌 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级-检测维修保养方向) | 2336003021401867 | 620302********0010 | 金昌瑞祥泰电力建设有限公司 | 
| 王迪 | 女 | 消防设施操作员:中级工(四级) | 2436003021401579 | 620302********0625 | |
| 孔维彦 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级) | 2336003021404289 | 622923********6419 | |
| 魏翔 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级) | 2336003021404082 | 620122********021X | |
| 王天庆 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级) | 2336003021401434 | 620102********0310 | 甘肃中恒傲业工程有限公司 | 
| 汪飞龙 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级-检测维修保养方向) | 2436003021404564 | 620524********5096 | 甘肃中荔工程技术有限公司 | 
| 杨秦明 | 男 | 消防设施操作员:初级工(五级) | 1836003021502766 | 620102********0315 | 甘肃中恒傲业工程有限公司 | 
| 史育春 | 女 | 消防设施操作员:中级工(四级-检测维修保养方向) | 2436003021409256 | 620524********3023 | 甘肃志尚消防技术服务有限公司 | 
| 张建军 | 男 | 消防设施操作员:初级工(五级) | 1336003021500483 | 622301********0337 | |
| 杨晓鹏 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级-检测维修保养方向) | 2336003021401449 | 622301********8793 | 甘肃君瑞达消防技术服务有限公司 | 
| 姜泽 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级) | 2336003021412639 | 622301********0330 | |
| 尚新琴 | 女 | 消防设施操作员:中级工(四级) | 2336003021412092 | 620321********1525 | |
| 鲁文泽 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级) | 1936003021505457 | 622301********7711 | |
| 周循环 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级) | 2136003004401991 | 500382********2817 | 重庆炳辉消防工程检测有限公司 | 
| 项培明 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级) | 1836003002400065 | 510221********6838 | 重庆炳辉消防工程检测有限公司 | 
| 吴萍 | 男 | 消防设施操作员:高级工(三级) | 1936003001300099 | 310101********3656 | 重庆炳辉消防工程检测有限公司 | 
甘公网安备62010502001797