甘肃省社会消防服务信息管理系统
        当前位置: /首页/工程师查询
    
    | 姓名 | 性别 | 证书类别 | 证书编号 | 身份证号 | 聘用单位 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 朱明生 | 男 | 一级注册消防工程师证书 | 20211104232000002182 | 320723********161X | |
| 孙子皓 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级) | 2336003021412534 | 620102********3913 | 南京消防器材股份有限公司 | 
| 胡忠周 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级) | 2136003026405321 | 513029********5793 | |
| 任广智 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级) | 2436003021402646 | 622101********3516 | 甘肃千安同益消防技术服务有限公司 | 
| 方勇 | 男 | 二级注册消防工程师证书 | 26224000049 | 620102********2112 | 甘肃中昱恒泰工程技术有限公司 | 
| 方勇 | 男 | 一级注册消防工程师证书 | 20230962562000000048 | 620102********2112 | 甘肃中昱恒泰工程技术有限公司 | 
| 丁毓梅 | 女 | 一级注册消防工程师证书 | 20231104262000000114 | 620111********0024 | 甘肃铠旋消防检测技术服务有限公司 | 
| 苏延年 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级) | 2436003021402563 | 622301********7099 | 甘肃瑞安消防安全检测咨询有限公司 | 
| 彭秒 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级) | 2436003021401791 | 430281********9112 | |
| 方亮 | 男 | 一级注册消防工程师证书 | 20221104251000002603 | 511522********0010 | |
| 方顺源 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级) | 2436003021402279 | 620123********4119 | 甘肃兴澳凯建筑工程技术有限公司 | 
| 吉善博 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级) | 2436003021400216 | 620102********1812 | 甘肃兴澳凯建筑工程技术有限公司 | 
| 陈翔 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级) | 2436003020402653 | 612301********0210 | 陕西泰华消防技术服务有限公司 | 
| 张泽 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级) | 2436003021400168 | 622201********5111 | 甘肃火焰蓝智慧消防有限公司 | 
| 樊奇 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级) | 2436003021400154 | 622226********2518 | 甘肃美拓工程检测有限公司 | 
| 邓继芳 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级) | 2136003026404285 | 430626********2138 | |
| 赵晖 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级-检测维修保养方向) | 2336003021401377 | 620111********0518 | |
| 张连成 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级) | 2436003021401577 | 620321********0354 | |
| 潘存峰 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级-检测维修保养方向) | 2336003021401868 | 620302********1019 | 金昌瑞祥泰电力建设有限公司 | 
| 杜鑫栋 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级-检测维修保养方向) | 2336003021401872 | 620302********0014 | 金昌瑞祥泰电力建设有限公司 | 
甘公网安备62010502001797