甘肃省社会消防服务信息管理系统
当前位置: /首页/工程师查询
| 姓名 | 性别 | 证书类别 | 证书编号 | 身份证号 | 聘用单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 杨权 | 男 | 消防设施操作员:初级工(五级) | 1636003013501193 | 230623********3150 | |
| 方晓雨 | 男 | 消防设施操作员:初级工(五级) | 1936003013500352 | 230121********4250 | 陕西百威消防安全工程有限责任公司 |
| 李涛 | 男 | 消防设施操作员:初级工(五级) | 2136003013500518 | 230104********3434 | |
| 姚凤丽 | 女 | 消防设施操作员:初级工(五级) | 1936003013500688 | 230604********3522 | |
| 王永宝 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级) | 2436003021400679 | 622822********0710 | 甘肃鑫圣岳消防技术服务有限责任公司 |
| 强生诚 | 男 | 一级注册消防工程师证书 | 20221204262000000136 | 620402********2434 | 陕西铁维检测技术有限公司 |
| 苏国军 | 男 | 一级注册消防工程师证书 | 20231104262000000280 | 622301********6059 | |
| 秦飞 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级) | 2436003021402902 | 622827********0055 | 甘肃中核石辐安全技术有限责任公司 |
| 赵冬梅 | 女 | 一级注册消防工程师证书 | 20221204251000000050 | 511129********5224 | 甘肃安润工程技术有限公司 |
| 侯俊虎 | 男 | 一级注册消防工程师证书 | 201911042610000271 | 610524********2016 | 甘肃安润工程技术有限公司 |
| 甘延虎 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级) | 2136003021400749 | 620121********3817 | 兰州众磊消防工程有限公司 |
| 甘晓丽 | 女 | 消防设施操作员:中级工(四级-检测维修保养方向) | 2436003021401433 | 622323********0823 | 甘肃昌泽消防科技有限公司 |
| 杨真 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级) | 2436003021400007 | 622827********1516 | |
| 李燕婷 | 女 | 消防设施操作员:中级工(四级) | 2336003021403887 | 622825********0347 | |
| 梁庆岩 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级) | 1936003028401312 | 320721********2615 | |
| 赵威 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级) | 2336003021403827 | 622626********7057 | |
| 谷勇 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级) | 1936003009402013 | 440221********1670 | |
| 欧辉 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级) | 1936003017401248 | 513021********4615 | |
| 杨志兴 | 男 | 一级注册消防工程师证书 | 16224000107 | 622427********4013 | 兰州安邦消防科技有限公司 |
| 张春梅 | 女 | 一级注册消防工程师证书 | 16224000096 | 622301********786X | 甘肃昊航消防技术服务有限公司 |
甘公网安备62010502001797