甘肃省社会消防服务信息管理系统
当前位置: /首页/工程师查询
| 姓名 | 性别 | 证书类别 | 证书编号 | 身份证号 | 聘用单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 刘伟 | 男 | 一级注册消防工程师证书 | 20231104262000000098 | 620104********1111 | 甘肃正达消防技术服务有限公司 |
| 李俊琦 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级) | 2336003021401608 | 620522********0936 | 甘肃荣霆消防技术服务有限公司 |
| 樊文豪 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级-检测维修保养方向) | 2336003021412069 | 620102********1817 | 酒泉兴广顺消防工程有限公司 |
| 邹瑞琴 | 女 | 消防设施操作员:中级工(四级) | 2436003021401714 | 622301********7723 | 甘肃盛玖城市运营服务有限公司 |
| 康自健 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级) | 2436003021403033 | 622224********1519 | 甘肃安博思消防技术服务有限公司 |
| 池生祥 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级) | 2436003021401789 | 622224********153X | 甘肃安博思消防技术服务有限公司 |
| 吴晶 | 女 | 消防设施操作员:中级工(四级) | 2236003013500554 | 230602********0028 | |
| 孙洪托 | 男 | 消防设施操作员:初级工(五级) | 1336003013501010 | 230107********0612 | 甘肃蓝德防护工程设备检测有限公司 |
| 田可 | 男 | 消防设施操作员:初级工(五级) | 1736003013501272 | 230705********0018 | 甘肃蓝德防护工程设备检测有限公司 |
| 何伟 | 男 | 消防设施操作员:初级工(五级) | 1636003013500724 | 230104********1714 | 甘肃蓝德防护工程设备检测有限公司 |
| 李卓 | 女 | 消防设施操作员:中级工(四级) | 2336003021403987 | 622801********2046 | |
| 秦彩霞 | 女 | 消防设施操作员:中级工(四级) | 2336003021404700 | 622801********1629 | |
| 金凤霞 | 女 | 消防设施操作员:中级工(四级) | 2336003021403935 | 622801********0323 | |
| 李永亮 | 男 | 一级注册消防工程师证书 | 20231104241000000995 | 622801********0412 | |
| 刘小河 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级) | 2436003021401073 | 622922********5036 | 甘肃安禾建筑科技工程有限公司 |
| 柴静 | 女 | 消防设施操作员:中级工(四级) | 2436003021404546 | 622123********1083 | 甘肃新昱伟消防技术有限公司 |
| 李向兵 | 男 | 一级注册消防工程师证书 | 20231104262000000207 | 620422********5435 | 兰州盛创源消防技术有限公司 |
| 王盛 | 男 | 一级注册消防工程师证书 | 20231104262000000078 | 620103********0614 | 甘肃云浩安消防维保检测有限公司 |
| 夏晓芳 | 女 | 一级注册消防工程师证书 | 20231104261000000680 | 622801********2040 | 甘肃中安恒工程技术有限公司 |
| 吴玉川 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级) | 2436003021403821 | 622821********2016 | 司煌项目管理咨询(甘肃)有限公司 |
甘公网安备62010502001797