甘肃省社会消防服务信息管理系统
当前位置: /首页/工程师查询
| 姓名 | 性别 | 证书类别 | 证书编号 | 身份证号 | 聘用单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 徐洋 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级) | 2436003021404801 | 622628********0015 | 甘肃易卓科技有限公司 |
| 李沛森 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级) | 2336003021412172 | 620105********3011 | |
| 吴彩淑 | 女 | 一级注册消防工程师证书 | 20221204262000000498 | 622421********1347 | 甘肃永联消防技术服务有限公司 |
| 许志娟 | 女 | 一级注册消防工程师证书 | 20231104262000000191 | 620403********0346 | 甘肃易卓科技有限公司 |
| 杨小林 | 男 | 一级注册消防工程师证书 | 20221104242000000027 | 420300********0916 | 甘肃正腾消防技术有限公司 |
| 姜鸿艳 | 女 | 消防设施操作员:初级工(五级) | 1536003013500915 | 230604********1869 | 陕西千基讯智能科技有限公司 |
| 戴洪亮 | 男 | 消防设施操作员:初级工(五级) | 1436003013500171 | 230103********5713 | |
| 于尧 | 男 | 消防设施操作员:初级工(五级) | 1936003013503286 | 230421********1615 | |
| 杨权 | 男 | 消防设施操作员:初级工(五级) | 1636003013501193 | 230623********3150 | |
| 方晓雨 | 男 | 消防设施操作员:初级工(五级) | 1936003013500352 | 230121********4250 | 陕西百威消防安全工程有限责任公司 |
| 李涛 | 男 | 消防设施操作员:初级工(五级) | 2136003013500518 | 230104********3434 | |
| 姚凤丽 | 女 | 消防设施操作员:初级工(五级) | 1936003013500688 | 230604********3522 | |
| 王永宝 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级) | 2436003021400679 | 622822********0710 | 甘肃鑫圣岳消防技术服务有限责任公司 |
| 强生诚 | 男 | 一级注册消防工程师证书 | 20221204262000000136 | 620402********2434 | 陕西铁维检测技术有限公司 |
| 苏国军 | 男 | 一级注册消防工程师证书 | 20231104262000000280 | 622301********6059 | |
| 秦飞 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级) | 2436003021402902 | 622827********0055 | 甘肃中核石辐安全技术有限责任公司 |
| 赵冬梅 | 女 | 一级注册消防工程师证书 | 20221204251000000050 | 511129********5224 | 甘肃安润工程技术有限公司 |
| 侯俊虎 | 男 | 一级注册消防工程师证书 | 201911042610000271 | 610524********2016 | 甘肃安润工程技术有限公司 |
| 甘延虎 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级) | 2136003021400749 | 620121********3817 | 兰州众磊消防工程有限公司 |
| 甘晓丽 | 女 | 消防设施操作员:中级工(四级) | 2436003021401433 | 622323********0823 |
甘公网安备62010502001797