甘肃省社会消防服务信息管理系统
当前位置: /首页/工程师查询
| 姓名 | 性别 | 证书类别 | 证书编号 | 身份证号 | 聘用单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 李海明 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级-检测维修保养方向) | 2436003021400058 | 620123********2714 | 甘肃倍安消防工程安全技术有限公司 |
| 任建苍 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级) | 2436003021406230 | 622725********3219 | |
| 张世凯 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级) | 2136003021400861 | 620321********0017 | |
| 郎红岩 | 女 | 一级注册消防工程师证书 | 20201104213000002576 | 130627********1860 | 甘肃鑫盾消防工程有限公司 |
| 齐彩云 | 女 | 一级注册消防工程师证书 | 20221204213000000263 | 130132********0084 | 甘肃中佰建筑消防设施检测有限公司 |
| 邢海浪 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级) | 1436003017400144 | 522323********0518 | 甘肃永顺安消防技术服务有限公司 |
| 杜光富 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级) | 1436003017400108 | 522422********4659 | 甘肃永顺安消防技术服务有限公司 |
| 王海聿 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级) | 2436003021407244 | 622627********0238 | 甘肃建物兴泰建筑工程有限公司 |
| 刘艳 | 女 | 消防设施操作员:中级工(四级) | 1936003015401335 | 510723********4620 | |
| 王世冬 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级) | 2436003006402754 | 220111********0012 | |
| 来斌 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级) | 2336003021401193 | 620102********6214 | 昊海消防安全工程集团有限公司 |
| 李勤飞 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级) | 2136003021400883 | 620321********0915 | |
| 陆梦菲 | 女 | 消防设施操作员:中级工(四级) | 2336003021400913 | 620321********0342 | 甘肃晟刚消防维保检测有限公司 |
| 张祥新 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级) | 2136003021400738 | 620302********1211 | |
| 高永天 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级) | 2136003021400831 | 620321********0616 | |
| 杨玉梅 | 女 | 消防设施操作员:中级工(四级) | 2436003021404583 | 620321********092X | 甘肃升科洋消防技术有限公司 |
| 何玉超 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级-检测维修保养方向) | 2436003030400443 | 371122********1851 | 山东明亮安装工程有限公司 |
| 钱振梁 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级-检测维修保养方向) | 2436003030400428 | 371122********7216 | 山东明亮安装工程有限公司 |
| 焦利辉 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级) | 2436003021402581 | 622621********1917 | 陇南毅泓消防工程有限公司 |
| 王建丽 | 女 | 消防设施操作员:中级工(四级) | 2436003021402582 | 622621********0622 | 陇南毅泓消防工程有限公司 |
甘公网安备62010502001797