甘肃省社会消防服务信息管理系统
当前位置: /首页/工程师查询
| 姓名 | 性别 | 证书类别 | 证书编号 | 身份证号 | 聘用单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 常亚金 | 男 | 一级注册消防工程师证书 | 13124000203 | 411421********6457 | 上海科原工程技术有限公司 |
| 魏秋华 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级) | 1936003016400726 | 532231********1334 | |
| 黄忠宁 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级) | 2436003021402388 | 622826********0491 | 甘肃瑞晨建筑安装有限责任公司 |
| 文志刚 | 男 | 消防设施操作员:初级工(五级) | 1936003013500422 | 232303********0619 | |
| 陈万强 | 男 | 消防设施操作员:初级工(五级) | 1936003013500165 | 230183********1615 | |
| 张正涛 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级) | 2436003021401700 | 622801********1619 | 甘肃瑞晨建筑安装有限责任公司 |
| 何艺飞 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级) | 2436003021406522 | 620502********363X | 兰州工大工程检测科技有限公司 |
| 董文奇 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级) | 2436003021406019 | 620422********7452 | 兰州工大工程检测科技有限公司 |
| 鲁冬冬 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级) | 2436003021406500 | 623021********4519 | 兰州工大工程检测科技有限公司 |
| 马鸿禄 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级) | 2436003021406476 | 620104********1313 | |
| 王录奎 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级) | 2136003021400674 | 620523********199X | 甘肃正达消防技术服务有限公司 |
| 银杰邦 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级) | 2336003021412213 | 622323********0016 | 甘肃正达消防技术服务有限公司 |
| 张新宇 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级) | 2336003021400854 | 620503********2011 | 甘肃正达消防技术服务有限公司 |
| 廖彩倩 | 女 | 消防设施操作员:中级工(四级) | 2336003021404688 | 620121********5042 | 甘肃正达消防技术服务有限公司 |
| 熊振华 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级) | 1836003021400115 | 622723********0758 | 甘肃正达消防技术服务有限公司 |
| 王建龙 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级) | 2336003021400438 | 622421********5210 | |
| 张雯 | 女 | 一级注册消防工程师证书 | 2021204262000000141 | 620421********412X | 甘肃鑫圣岳消防技术服务有限责任公司 |
| 郑志东 | 男 | 消防设施操作员:初级工(五级) | 1436003001503950 | 132533********1517 | 甘肃运程消防工程有限公司 |
| 李鸿静洁 | 男 | 消防设施操作员:初级工(五级) | 1736003001501815 | 110223********4612 | 甘肃运程消防工程有限公司 |
| 张长征 | 男 | 消防设施操作员:初级工(五级) | 1636003001502946 | 370829********2513 | 甘肃运程消防工程有限公司 |
甘公网安备62010502001797